Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 30.01.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 8,1 °C +6,0 °C 4,1 °C +2,3 °C 1,3 °C -0,8 °C 4,4 °C +2,6 °C
Februar 3,3 °C +1,0 °C 6,2 °C +3,6 °C 4,9 °C +1,2 °C 4,8 °C +2,2 °C
März 4,8 °C -0,1 °C 7,3 °C +1,3 °C 9,8 °C +2,4 °C 7,4 °C +1,3 °C
April 7,3 °C -1,6 °C 9,6 °C -0,8 °C 11,7 °C +0,0 °C 9,5 °C -0,9 °C
Mai 15,3 °C +2,3 °C 14,2 °C -0,4 °C 18,1 °C +2,5 °C 15,9 °C +1,3 °C
Juni 20,6 °C +3,8 °C 23,2 °C +5,0 °C 22,5 °C +3,9 °C 22,1 °C +3,9 °C
Juli 22,4 °C +3,3 °C 22,6 °C +2,8 °C 18,8 °C -0,5 °C 21,2 °C +1,3 °C
August 16,9 °C -2,2 °C 22,5 °C +3,7 °C 19,6 °C +2,2 °C 19,7 °C +0,8 °C
September 20,2 °C +4,3 °C 19,7 °C +5,1 °C 15,8 °C +2,8 °C 18,6 °C +3,9 °C
Oktober 14,9 °C +3,4 °C 12,4 °C +2,4 °C 11,3 °C +2,8 °C 12,8 °C +2,8 °C
November 9,1 °C +2,0 °C 8,2 °C +2,6 °C 3,1 °C -1,6 °C 6,8 °C +1,1 °C
Dezember 1,5 °C -2,2 °C 5,3 °C +2,5 °C 8,1 °C +5,7 °C 5,1 °C +2,4 °C
Jahr STDV-Abweichung 12,4 °C +1,89 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 21,0 l/m² -3,2 l/m² 54,4 l/m² +31,5 l/m² 5,6 l/m² -15,9 l/m² 81,0 l/m² +12,5 l/m²
Februar 11,2 l/m² -9,2 l/m² 5,4 l/m² -14,1 l/m² 3,4 l/m² -16,3 l/m² 20,0 l/m² -38,5 l/m²
März 30,0 l/m² +9,9 l/m² 19,6 l/m² -1,1 l/m² 39,6 l/m² +19,9 l/m² 89,2 l/m² +27,0 l/m²
April 21,4 l/m² +2,6 l/m² 32,0 l/m² +13,9 l/m² 12,4 l/m² -6,1 l/m² 65,8 l/m² +11,6 l/m²
Mai 31,6 l/m² +12,6 l/m² 19,6 l/m² -0,2 l/m² 0,0 l/m² -21,5 l/m² 51,2 l/m² -8,2 l/m²
Juni 4,4 l/m² -19,0 l/m² 2,6 l/m² -22,9 l/m² 14,6 l/m² -9,4 l/m² 21,6 l/m² -54,9 l/m²
Juli 4,2 l/m² -18,6 l/m² 8,0 l/m² -13,8 l/m² 58,2 l/m² +37,1 l/m² 70,4 l/m² +5,1 l/m²
August 72,2 l/m² +51,6 l/m² 82,4 l/m² +62,1 l/m² 7,8 l/m² -11,6 l/m² 162,4 l/m² +101,5 l/m²
September 12,0 l/m² -6,6 l/m² 12,8 l/m² -5,3 l/m² 6,8 l/m² -12,1 l/m² 31,6 l/m² -22,7 l/m²
Oktober 7,6 l/m² -12,4 l/m² 18,2 l/m² -3,1 l/m² 49,4 l/m² +26,7 l/m² 75,2 l/m² +11,5 l/m²
November 34,4 l/m² +10,1 l/m² 52,4 l/m² +26,1 l/m² 43,6 l/m² +17,2 l/m² 130,4 l/m² +51,6 l/m²
Dezember 32,6 l/m² +5,7 l/m² 22,4 l/m² -5,2 l/m² 63,4 l/m² +37,7 l/m² 118,4 l/m² +35,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 917,0 l/m² +132,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,25 h +2,3 h 6,25 h +6,3 h 5,50 h +5,5 h 14,00 h +14,0 h
Februar 19,75 h +19,8 h 13,75 h +13,8 h 25,75 h +25,8 h 59,25 h +59,3 h
März 23,00 h +23,0 h 27,75 h +27,8 h 33,25 h +33,3 h 84,00 h +84,0 h
April 50,38 h +50,4 h 30,00 h +30,0 h 42,75 h +42,8 h 123,13 h +123,1 h
Mai 47,25 h +47,3 h 50,00 h +50,0 h 98,38 h +98,4 h 195,63 h +195,6 h
Juni 95,15 h +95,2 h 93,67 h +93,7 h 59,50 h +59,5 h 248,32 h +248,3 h
Juli 72,00 h +72,0 h 69,40 h +69,4 h 30,10 h +30,1 h 171,50 h +171,5 h
August 32,12 h +32,1 h 56,25 h +56,3 h 53,22 h +53,2 h 141,58 h +141,6 h
September 78,50 h +78,5 h 66,52 h +66,5 h 67,25 h +67,3 h 212,27 h +212,3 h
Oktober 50,88 h +50,9 h 38,75 h +38,8 h 14,75 h +14,8 h 104,38 h +104,4 h
November 17,25 h +17,3 h 11,25 h +11,3 h 15,25 h +15,3 h 43,75 h +43,8 h
Dezember 1,00 h +1,0 h 1,25 h +1,3 h 1,25 h +1,3 h 3,50 h +3,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1401,32 h +1401.32 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de