Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 11.02.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,8 °C +2,7 °C 2,6 °C +0,8 °C 3,8 °C +1,7 °C 3,7 °C +1,9 °C
Februar 5,3 °C +3,0 °C 6,0 °C +3,4 °C 4,4 °C +0,7 °C 5,3 °C +2,7 °C
März 3,0 °C -1,9 °C 7,1 °C +1,1 °C 10,4 °C +3,0 °C 6,9 °C +0,8 °C
April 5,5 °C -3,4 °C 11,9 °C +1,5 °C 11,6 °C -0,1 °C 9,7 °C -0,7 °C
Mai 16,1 °C +3,1 °C 19,3 °C +4,7 °C 15,8 °C +0,2 °C 17,0 °C +2,4 °C
Juni 18,4 °C +1,6 °C 22,4 °C +4,2 °C 22,5 °C +3,9 °C 21,1 °C +2,9 °C
Juli 20,2 °C +1,1 °C 23,2 °C +3,4 °C 23,0 °C +3,7 °C 22,2 °C +2,3 °C
August 23,8 °C +4,7 °C 23,9 °C +5,1 °C 22,4 °C +5,0 °C 23,3 °C +4,4 °C
September 19,4 °C +3,5 °C 14,4 °C -0,2 °C 11,0 °C -2,0 °C 14,9 °C +0,2 °C
Oktober 11,9 °C +0,4 °C 13,4 °C +3,4 °C 14,4 °C +5,9 °C 13,3 °C +3,3 °C
November 9,8 °C +2,7 °C 7,0 °C +1,4 °C 6,3 °C +1,6 °C 7,7 °C +2,0 °C
Dezember 2,5 °C -1,2 °C -2,8 °C -5,6 °C 8,5 °C +6,1 °C 2,9 °C +0,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 12,4 °C +1,87 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 61,0 l/m² +36,8 l/m² 2,6 l/m² -20,3 l/m² 8,6 l/m² -12,9 l/m² 72,2 l/m² +3,7 l/m²
Februar 26,0 l/m² +5,6 l/m² 27,0 l/m² +7,5 l/m² 15,8 l/m² -3,9 l/m² 68,8 l/m² +10,3 l/m²
März 0,0 l/m² -20,1 l/m² 13,8 l/m² -6,9 l/m² 2,8 l/m² -16,9 l/m² 16,6 l/m² -45,6 l/m²
April 34,2 l/m² +15,4 l/m² 0,0 l/m² -18,1 l/m² 23,0 l/m² +4,5 l/m² 57,2 l/m² +3,0 l/m²
Mai 1,4 l/m² -17,6 l/m² 17,0 l/m² -2,8 l/m² 6,2 l/m² -15,3 l/m² 24,6 l/m² -34,8 l/m²
Juni 5,0 l/m² -18,4 l/m² 0,4 l/m² -25,1 l/m² 26,2 l/m² +2,2 l/m² 31,6 l/m² -44,9 l/m²
Juli 2,6 l/m² -20,2 l/m² 11,8 l/m² -10,0 l/m² 1,4 l/m² -19,7 l/m² 15,8 l/m² -49,5 l/m²
August 4,6 l/m² -16,0 l/m² 2,0 l/m² -18,3 l/m² 0,0 l/m² -19,4 l/m² 6,6 l/m² -54,3 l/m²
September 31,2 l/m² +12,6 l/m² 63,8 l/m² +45,7 l/m² 27,0 l/m² +8,1 l/m² 122,0 l/m² +67,7 l/m²
Oktober 16,2 l/m² -3,8 l/m² 35,0 l/m² +13,7 l/m² 23,2 l/m² +0,5 l/m² 74,4 l/m² +10,7 l/m²
November 17,6 l/m² -6,7 l/m² 29,0 l/m² +2,7 l/m² 14,8 l/m² -11,6 l/m² 61,4 l/m² -17,4 l/m²
Dezember 6,0 l/m² -20,9 l/m² 3,8 l/m² -23,8 l/m² 54,4 l/m² +28,7 l/m² 64,2 l/m² -18,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 615,4 l/m² -169,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,50 h +0,5 h 3,25 h +3,3 h 2,75 h +2,8 h 6,50 h +6,5 h
Februar 4,75 h +4,8 h 13,25 h +13,3 h 25,50 h +25,5 h 43,50 h +43,5 h
März 57,87 h +57,9 h 49,25 h +49,3 h 71,83 h +71,8 h 178,95 h +178,9 h
April 26,00 h +26,0 h 81,48 h +81,5 h 41,60 h +41,6 h 149,08 h +149,1 h
Mai 69,35 h +69,3 h 80,25 h +80,3 h 61,25 h +61,3 h 210,85 h +210,9 h
Juni 57,75 h +57,8 h 87,38 h +87,4 h 71,10 h +71,1 h 216,23 h +216,2 h
Juli 64,25 h +64,3 h 60,12 h +60,1 h 62,43 h +62,4 h 186,80 h +186,8 h
August 64,53 h +64,5 h 54,25 h +54,3 h 56,50 h +56,5 h 175,28 h +175,3 h
September 49,25 h +49,3 h 26,88 h +26,9 h 35,15 h +35,2 h 111,28 h +111,3 h
Oktober 40,23 h +40,2 h 20,75 h +20,8 h 40,00 h +40,0 h 100,98 h +101,0 h
November 27,90 h +27,9 h 14,25 h +14,3 h 13,50 h +13,5 h 55,65 h +55,7 h
Dezember 1,25 h +1,3 h 3,50 h +3,5 h 3,52 h +3,5 h 8,27 h +8,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1443,38 h +1443.38 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de