Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2014 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 6,7 °C +6,0 °C 3,7 °C +3,3 °C 2,5 °C +1,9 °C 4,2 °C +3,9 °C
Februar 4,1 °C +3,2 °C 5,6 °C +4,4 °C 6,2 °C +3,9 °C 5,3 °C +4,1 °C
März 6,3 °C +2,9 °C 10,7 °C +6,1 °C 8,9 °C +3,1 °C 8,6 °C +4,0 °C
April 14,0 °C +6,9 °C 11,3 °C +2,7 °C 15,1 °C +5,3 °C 13,5 °C +5,0 °C
Mai 12,7 °C +1,5 °C 14,5 °C +1,9 °C 16,1 °C +2,4 °C 14,5 °C +1,8 °C
Juni 20,4 °C +5,6 °C 18,5 °C +2,5 °C 16,9 °C +0,5 °C 18,6 °C +2,6 °C
Juli 19,1 °C +2,2 °C 22,2 °C +4,6 °C 22,2 °C +5,0 °C 21,2 °C +3,6 °C
August 20,8 °C +3,7 °C 15,6 °C -1,6 °C 15,7 °C -0,2 °C 17,3 °C +0,2 °C
September 17,7 °C +3,0 °C 17,4 °C +3,6 °C 14,5 °C +2,4 °C 16,5 °C +2,7 °C
Oktober 14,2 °C +3,6 °C 14,5 °C +5,3 °C 9,9 °C +2,5 °C 12,8 °C +3,7 °C
November 9,1 °C +3,3 °C 8,7 °C +4,3 °C 4,6 °C +1,3 °C 7,5 °C +3,2 °C
Dezember 2,4 °C +0,1 °C 5,9 °C +4,5 °C 3,4 °C +2,4 °C 3,9 °C +2,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 12,0 °C +3,11 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 19,6 l/m² -4,6 l/m² 5,6 l/m² -17,3 l/m² 28,4 l/m² +6,9 l/m² 53,6 l/m² -14,9 l/m²
Februar 22,6 l/m² +2,2 l/m² 17,6 l/m² -1,9 l/m² 11,2 l/m² -8,5 l/m² 51,4 l/m² -7,1 l/m²
März 0,6 l/m² -19,5 l/m² 0,6 l/m² -20,1 l/m² 12,8 l/m² -6,9 l/m² 14,0 l/m² -48,2 l/m²
April 2,8 l/m² -16,0 l/m² 2,6 l/m² -15,5 l/m² 28,4 l/m² +9,9 l/m² 33,8 l/m² -20,4 l/m²
Mai 21,6 l/m² +2,6 l/m² 4,8 l/m² -15,0 l/m² 40,4 l/m² +18,9 l/m² 66,8 l/m² +7,4 l/m²
Juni 2,2 l/m² -21,2 l/m² 23,2 l/m² -2,3 l/m² 28,2 l/m² +4,2 l/m² 53,6 l/m² -22,9 l/m²
Juli 74,0 l/m² +51,2 l/m² 18,2 l/m² -3,6 l/m² 36,4 l/m² +15,3 l/m² 128,6 l/m² +63,3 l/m²
August 18,2 l/m² -2,4 l/m² 36,6 l/m² +16,3 l/m² 64,4 l/m² +45,0 l/m² 119,2 l/m² +58,3 l/m²
September 0,0 l/m² -18,6 l/m² 21,2 l/m² +3,1 l/m² 14,8 l/m² -4,1 l/m² 36,0 l/m² -18,3 l/m²
Oktober 29,0 l/m² +9,0 l/m² 20,7 l/m² -0,6 l/m² 13,4 l/m² -9,3 l/m² 63,0 l/m² -0,7 l/m²
November 11,0 l/m² -13,3 l/m² 32,0 l/m² +5,7 l/m² 0,6 l/m² -25,8 l/m² 43,6 l/m² -35,2 l/m²
Dezember 11,0 l/m² -15,9 l/m² 48,4 l/m² +20,8 l/m² 16,8 l/m² -8,9 l/m² 76,2 l/m² -6,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 739,9 l/m² -45,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,83 h +0,8 h 0,67 h +0,7 h 1,83 h +1,8 h 3,33 h +3,3 h
Februar 0,17 h +0,2 h 2,33 h +2,3 h 5,00 h +5,0 h 7,50 h +7,5 h
März 13,83 h +13,8 h 18,83 h +18,8 h 20,52 h +20,5 h 53,18 h +53,2 h
April 27,15 h +27,1 h 63,83 h +63,8 h 47,92 h +47,9 h 138,90 h +138,9 h
Mai 38,92 h +38,9 h 67,50 h +67,5 h 42,92 h +42,9 h 149,33 h +149,3 h
Juni 69,08 h +69,1 h 55,83 h +55,8 h 47,67 h +47,7 h 172,58 h +172,6 h
Juli 35,25 h +35,3 h 55,50 h +55,5 h 60,00 h +60,0 h 150,75 h +150,8 h
August 47,25 h +47,3 h 35,25 h +35,3 h 37,50 h +37,5 h 120,00 h +120,0 h
September 44,98 h +45,0 h 30,07 h +30,1 h 35,90 h +35,9 h 110,95 h +110,9 h
Oktober 34,45 h +34,5 h 22,25 h +22,3 h 17,98 h +18,0 h 74,68 h +74,7 h
November 8,75 h +8,8 h 1,25 h +1,3 h 7,75 h +7,8 h 17,75 h +17,8 h
Dezember 0,50 h +0,5 h 0,25 h +0,3 h 2,00 h +2,0 h 2,75 h +2,8 h
Jahr STDV-Abweichung 1001,72 h +1001.72 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de