Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2013 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,7 °C +5,0 °C -2,5 °C -2,9 °C 1,0 °C +0,4 °C 1,4 °C +1,1 °C
Februar 1,3 °C +0,4 °C -0,0 °C -1,2 °C -0,1 °C -2,4 °C 0,4 °C -0,8 °C
März 4,2 °C +0,8 °C -0,3 °C -4,9 °C 0,8 °C -5,0 °C 1,5 °C -3,1 °C
April 3,4 °C -3,7 °C 12,5 °C +3,9 °C 10,5 °C +0,7 °C 8,8 °C +0,3 °C
Mai 13,9 °C +2,7 °C 12,0 °C -0,6 °C 10,4 °C -3,3 °C 12,0 °C -0,7 °C
Juni 16,2 °C +1,4 °C 20,0 °C +4,0 °C 14,9 °C -1,5 °C 17,0 °C +1,0 °C
Juli 19,9 °C +3,0 °C 20,5 °C +2,9 °C 21,8 °C +4,6 °C 20,8 °C +3,2 °C
August 20,8 °C +3,7 °C 16,6 °C -0,6 °C 16,4 °C +0,5 °C 17,9 °C +0,8 °C
September 16,7 °C +2,0 °C 12,3 °C -1,5 °C 12,2 °C +0,1 °C 13,7 °C -0,1 °C
Oktober 10,4 °C -0,2 °C 9,6 °C +0,4 °C 11,5 °C +4,1 °C 10,5 °C +1,4 °C
November 8,9 °C +3,1 °C 4,3 °C -0,1 °C 2,1 °C -1,2 °C 5,1 °C +0,8 °C
Dezember 4,0 °C +1,7 °C 3,1 °C +1,7 °C 5,7 °C +4,7 °C 4,3 °C +2,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,5 °C +0,57 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 6,8 l/m² -17,4 l/m² 13,7 l/m² -9,2 l/m² 35,4 l/m² +13,9 l/m² 55,9 l/m² -12,6 l/m²
Februar 22,4 l/m² +2,0 l/m² 5,8 l/m² -13,7 l/m² 6,4 l/m² -13,3 l/m² 34,6 l/m² -23,9 l/m²
März 2,2 l/m² -17,9 l/m² 33,0 l/m² +12,3 l/m² 0,0 l/m² -19,7 l/m² 35,2 l/m² -27,0 l/m²
April 5,4 l/m² -13,4 l/m² 21,0 l/m² +2,9 l/m² 21,0 l/m² +2,5 l/m² 47,4 l/m² -6,8 l/m²
Mai 7,6 l/m² -11,4 l/m² 32,8 l/m² +13,0 l/m² 51,6 l/m² +30,1 l/m² 92,0 l/m² +32,6 l/m²
Juni 22,2 l/m² -1,2 l/m² 6,2 l/m² -19,3 l/m² 9,4 l/m² -14,6 l/m² 37,8 l/m² -38,7 l/m²
Juli 8,6 l/m² -14,2 l/m² 0,0 l/m² -21,8 l/m² 14,8 l/m² -6,3 l/m² 23,4 l/m² -41,9 l/m²
August 19,4 l/m² -1,2 l/m² 19,4 l/m² -0,9 l/m² 9,4 l/m² -10,0 l/m² 48,2 l/m² -12,7 l/m²
September 32,2 l/m² +13,6 l/m² 39,4 l/m² +21,3 l/m² 0,4 l/m² -18,5 l/m² 72,0 l/m² +17,7 l/m²
Oktober 44,0 l/m² +24,0 l/m² 10,8 l/m² -10,5 l/m² 34,0 l/m² +11,3 l/m² 88,8 l/m² +25,1 l/m²
November 55,8 l/m² +31,5 l/m² 6,6 l/m² -19,7 l/m² 0,6 l/m² -25,8 l/m² 63,0 l/m² -15,8 l/m²
Dezember 3,0 l/m² -23,9 l/m² 5,2 l/m² -22,4 l/m² 22,4 l/m² -3,3 l/m² 30,6 l/m² -52,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 628,9 l/m² -156,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 1,33 h +1,3 h 11,50 h +11,5 h 0,33 h +0,3 h 13,17 h +13,2 h
Februar 7,67 h +7,7 h 13,33 h +13,3 h 4,67 h +4,7 h 25,67 h +25,7 h
März 36,83 h +36,8 h 26,33 h +26,3 h 45,65 h +45,7 h 108,82 h +108,8 h
April 39,33 h +39,3 h 42,67 h +42,7 h 37,00 h +37,0 h 119,00 h +119,0 h
Mai 55,17 h +55,2 h 24,83 h +24,8 h 26,83 h +26,8 h 106,83 h +106,8 h
Juni 64,33 h +64,3 h 65,17 h +65,2 h 23,80 h +23,8 h 153,30 h +153,3 h
Juli 66,33 h +66,3 h 86,33 h +86,3 h 53,67 h +53,7 h 206,33 h +206,3 h
August 62,17 h +62,2 h 49,17 h +49,2 h 47,33 h +47,3 h 158,67 h +158,7 h
September 51,83 h +51,8 h 14,50 h +14,5 h 38,67 h +38,7 h 105,00 h +105,0 h
Oktober 25,67 h +25,7 h 10,83 h +10,8 h 29,33 h +29,3 h 65,83 h +65,8 h
November 13,17 h +13,2 h 27,17 h +27,2 h 3,00 h +3,0 h 43,33 h +43,3 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1105,95 h +1105.95 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de