Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2012 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,3 °C +4,6 °C 1,6 °C +1,2 °C 1,0 °C +0,4 °C 2,6 °C +2,3 °C
Februar -9,1 °C -10,0 °C -0,2 °C -1,4 °C 5,4 °C +3,1 °C -1,5 °C -2,7 °C
März 5,2 °C +1,8 °C 7,1 °C +2,5 °C 10,2 °C +4,4 °C 7,6 °C +3,0 °C
April 6,3 °C -0,8 °C 6,8 °C -1,8 °C 12,3 °C +2,5 °C 8,5 °C +0,0 °C
Mai 14,1 °C +2,9 °C 12,5 °C -0,1 °C 19,5 °C +5,8 °C 15,5 °C +2,8 °C
Juni 14,5 °C -0,3 °C 16,4 °C +0,4 °C 17,9 °C +1,5 °C 16,3 °C +0,3 °C
Juli 18,8 °C +1,9 °C 16,3 °C -1,3 °C 18,7 °C +1,5 °C 18,0 °C +0,4 °C
August 18,2 °C +1,1 °C 19,7 °C +2,5 °C 17,7 °C +1,8 °C 18,5 °C +1,4 °C
September 16,0 °C +1,3 °C 12,6 °C -1,2 °C 11,4 °C -0,7 °C 13,4 °C -0,4 °C
Oktober 10,6 °C +0,0 °C 9,4 °C +0,2 °C 5,7 °C -1,7 °C 8,5 °C -0,6 °C
November 7,1 °C +1,3 °C 4,1 °C -0,3 °C 5,1 °C +1,8 °C 5,5 °C +1,2 °C
Dezember -0,5 °C -2,8 °C 1,4 °C +0,0 °C 6,8 °C +5,8 °C 2,7 °C +1,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,7 °C +0,73 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 70,6 l/m² +46,4 l/m² 35,6 l/m² +12,7 l/m² 15,8 l/m² -5,7 l/m² 122,0 l/m² +53,5 l/m²
Februar 1,0 l/m² -19,4 l/m² 7,9 l/m² -11,6 l/m² 0,7 l/m² -19,0 l/m² 9,6 l/m² -48,9 l/m²
März 12,2 l/m² -7,9 l/m² 9,4 l/m² -11,3 l/m² 0,0 l/m² -19,7 l/m² 21,6 l/m² -40,6 l/m²
April 37,8 l/m² +19,0 l/m² 7,2 l/m² -10,9 l/m² 25,2 l/m² +6,7 l/m² 70,2 l/m² +16,0 l/m²
Mai 28,1 l/m² +9,1 l/m² 12,2 l/m² -7,6 l/m² 14,0 l/m² -7,5 l/m² 54,3 l/m² -5,1 l/m²
Juni 33,4 l/m² +10,0 l/m² 23,2 l/m² -2,3 l/m² 15,6 l/m² -8,4 l/m² 72,2 l/m² -4,3 l/m²
Juli 15,2 l/m² -7,6 l/m² 50,8 l/m² +29,0 l/m² 43,2 l/m² +22,1 l/m² 109,2 l/m² +43,9 l/m²
August 13,8 l/m² -6,8 l/m² 11,8 l/m² -8,5 l/m² 10,8 l/m² -8,6 l/m² 36,4 l/m² -24,5 l/m²
September 0,2 l/m² -18,4 l/m² 11,2 l/m² -6,9 l/m² 23,6 l/m² +4,7 l/m² 35,0 l/m² -19,3 l/m²
Oktober 20,6 l/m² +0,6 l/m² 20,6 l/m² -0,7 l/m² 18,0 l/m² -4,7 l/m² 59,2 l/m² -4,5 l/m²
November 42,6 l/m² +18,3 l/m² 1,4 l/m² -24,9 l/m² 5,2 l/m² -21,2 l/m² 49,2 l/m² -29,6 l/m²
Dezember 18,4 l/m² -8,5 l/m² 26,6 l/m² -1,0 l/m² 52,8 l/m² +27,1 l/m² 97,8 l/m² +15,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 736,8 l/m² -48,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,42 h +9,4 h 28,48 h +28,5 h 12,12 h +12,1 h 50,02 h +50,0 h
Februar 41,63 h +41,6 h 23,37 h +23,4 h 25,93 h +25,9 h 90,93 h +90,9 h
März 26,28 h +26,3 h 55,62 h +55,6 h 71,78 h +71,8 h 153,68 h +153,7 h
April 10,92 h +10,9 h 35,33 h +35,3 h 47,85 h +47,8 h 94,10 h +94,1 h
Mai 53,27 h +53,3 h 71,83 h +71,8 h 82,57 h +82,6 h 207,67 h +207,7 h
Juni 38,83 h +38,8 h 30,83 h +30,8 h 48,13 h +48,1 h 117,80 h +117,8 h
Juli 47,67 h +47,7 h 36,23 h +36,2 h 78,68 h +78,7 h 162,58 h +162,6 h
August 55,35 h +55,3 h 76,98 h +77,0 h 51,67 h +51,7 h 184,00 h +184,0 h
September 71,80 h +71,8 h 43,50 h +43,5 h 28,83 h +28,8 h 144,13 h +144,1 h
Oktober 23,67 h +23,7 h 18,67 h +18,7 h 25,83 h +25,8 h 68,17 h +68,2 h
November 23,50 h +23,5 h 9,18 h +9,2 h 15,65 h +15,6 h 48,33 h +48,3 h
Dezember 5,67 h +5,7 h 5,50 h +5,5 h 3,83 h +3,8 h 15,00 h +15,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1336,42 h +1336.42 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de