Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2011 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,7 °C +0,0 °C 5,2 °C +4,8 °C -1,6 °C -2,2 °C 1,3 °C +1,0 °C
Februar 2,4 °C +1,5 °C 2,8 °C +1,6 °C 0,1 °C -2,2 °C 1,9 °C +0,7 °C
März 3,1 °C -0,3 °C 6,7 °C +2,1 °C 7,9 °C +2,1 °C 6,0 °C +1,4 °C
April 12,3 °C +5,2 °C 9,5 °C +0,9 °C 15,0 °C +5,2 °C 12,2 °C +3,7 °C
Mai 12,7 °C +1,5 °C 15,2 °C +2,6 °C 16,8 °C +3,1 °C 14,9 °C +2,2 °C
Juni 18,2 °C +3,4 °C 16,7 °C +0,7 °C 18,5 °C +2,1 °C 17,8 °C +1,8 °C
Juli 18,2 °C +1,3 °C 17,1 °C -0,5 °C 15,9 °C -1,3 °C 17,0 °C -0,6 °C
August 17,9 °C +0,8 °C 18,5 °C +1,3 °C 17,8 °C +1,9 °C 18,1 °C +1,0 °C
September 17,2 °C +2,5 °C 14,1 °C +0,3 °C 14,8 °C +2,7 °C 15,4 °C +1,6 °C
Oktober 13,4 °C +2,8 °C 8,1 °C -1,1 °C 6,5 °C -0,9 °C 9,3 °C +0,2 °C
November 7,9 °C +2,1 °C 3,0 °C -1,4 °C 2,1 °C -1,2 °C 4,3 °C +0,0 °C
Dezember 4,5 °C +2,2 °C 2,8 °C +1,4 °C 4,7 °C +3,7 °C 4,0 °C +2,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +1,30 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 27,4 l/m² +3,2 l/m² 42,1 l/m² +19,2 l/m² 7,9 l/m² -13,6 l/m² 77,4 l/m² +8,9 l/m²
Februar 7,9 l/m² -12,5 l/m² 28,8 l/m² +9,3 l/m² 7,9 l/m² -11,8 l/m² 44,6 l/m² -13,9 l/m²
März 0,0 l/m² -20,1 l/m² 10,1 l/m² -10,6 l/m² 10,8 l/m² -8,9 l/m² 20,9 l/m² -41,3 l/m²
April 8,6 l/m² -10,2 l/m² 3,6 l/m² -14,5 l/m² 8,6 l/m² -9,9 l/m² 20,9 l/m² -33,3 l/m²
Mai 0,0 l/m² -19,0 l/m² 0,4 l/m² -19,4 l/m² 16,8 l/m² -4,7 l/m² 17,1 l/m² -42,3 l/m²
Juni 32,0 l/m² +8,6 l/m² 23,8 l/m² -1,7 l/m² 27,0 l/m² +3,0 l/m² 82,8 l/m² +6,3 l/m²
Juli 7,2 l/m² -15,6 l/m² 44,6 l/m² +22,8 l/m² 37,4 l/m² +16,3 l/m² 89,3 l/m² +24,0 l/m²
August 82,1 l/m² +61,5 l/m² 5,4 l/m² -14,9 l/m² 26,6 l/m² +7,2 l/m² 114,1 l/m² +53,2 l/m²
September 44,3 l/m² +25,7 l/m² 16,2 l/m² -1,9 l/m² 0,4 l/m² -18,5 l/m² 60,8 l/m² +6,5 l/m²
Oktober 22,0 l/m² +2,0 l/m² 13,7 l/m² -7,6 l/m² 1,4 l/m² -21,3 l/m² 37,1 l/m² -26,6 l/m²
November 0,4 l/m² -23,9 l/m² 0,4 l/m² -25,9 l/m² 2,2 l/m² -24,2 l/m² 2,9 l/m² -75,9 l/m²
Dezember 84,6 l/m² +57,7 l/m² 62,6 l/m² +35,0 l/m² 30,2 l/m² +4,5 l/m² 177,5 l/m² +94,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 745,4 l/m² -39,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,70 h +7,7 h 6,90 h +6,9 h 26,53 h +26,5 h 41,13 h +41,1 h
Februar 21,80 h +21,8 h 2,22 h +2,2 h 21,13 h +21,1 h 45,15 h +45,2 h
März 74,92 h +74,9 h 37,13 h +37,1 h 75,32 h +75,3 h 187,37 h +187,4 h
April 73,83 h +73,8 h 70,98 h +71,0 h 77,88 h +77,9 h 222,70 h +222,7 h
Mai 92,90 h +92,9 h 64,97 h +65,0 h 103,62 h +103,6 h 261,48 h +261,5 h
Juni 61,85 h +61,8 h 55,70 h +55,7 h 58,62 h +58,6 h 176,17 h +176,2 h
Juli 71,68 h +71,7 h 49,88 h +49,9 h 36,92 h +36,9 h 158,48 h +158,5 h
August 75,40 h +75,4 h 58,65 h +58,7 h 62,17 h +62,2 h 196,22 h +196,2 h
September 45,05 h +45,0 h 57,67 h +57,7 h 79,33 h +79,3 h 182,05 h +182,1 h
Oktober 51,27 h +51,3 h 38,50 h +38,5 h 38,47 h +38,5 h 128,23 h +128,2 h
November 30,27 h +30,3 h 33,22 h +33,2 h 33,23 h +33,2 h 96,72 h +96,7 h
Dezember 11,65 h +11,6 h 3,70 h +3,7 h 4,70 h +4,7 h 20,05 h +20,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1715,75 h +1715.75 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de