Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2010 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -4,6 °C -5,3 °C -0,8 °C -1,2 °C -2,5 °C -3,1 °C -2,6 °C -2,9 °C
Februar -1,5 °C -2,4 °C -2,3 °C -3,5 °C 5,1 °C +2,8 °C 0,1 °C -1,1 °C
März -0,1 °C -3,5 °C 5,8 °C +1,2 °C 8,4 °C +2,6 °C 4,8 °C +0,2 °C
April 7,9 °C +0,8 °C 8,9 °C +0,3 °C 10,7 °C +0,9 °C 9,2 °C +0,7 °C
Mai 9,3 °C -1,9 °C 9,6 °C -3,0 °C 15,4 °C +1,7 °C 11,6 °C -1,1 °C
Juni 18,6 °C +3,8 °C 16,5 °C +0,5 °C 19,4 °C +3,0 °C 18,2 °C +2,2 °C
Juli 22,9 °C +6,0 °C 22,0 °C +4,4 °C 17,4 °C +0,2 °C 20,7 °C +3,1 °C
August 18,3 °C +1,2 °C 16,6 °C -0,6 °C 16,4 °C +0,5 °C 17,1 °C +0,0 °C
September 13,7 °C -1,0 °C 12,8 °C -1,0 °C 11,2 °C -0,9 °C 12,6 °C -1,2 °C
Oktober 12,6 °C +2,0 °C 7,2 °C -2,0 °C 5,9 °C -1,5 °C 8,5 °C -0,6 °C
November 9,2 °C +3,4 °C 7,8 °C +3,4 °C 0,4 °C -2,9 °C 5,8 °C +1,5 °C
Dezember -2,7 °C -5,0 °C -2,6 °C -4,0 °C -2,6 °C -3,6 °C -2,6 °C -4,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 8,6 °C -0,28 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,9 l/m² -15,3 l/m² 22,0 l/m² -0,9 l/m² 35,0 l/m² +13,5 l/m² 65,8 l/m² -2,7 l/m²
Februar 20,1 l/m² -0,3 l/m² 4,3 l/m² -15,2 l/m² 48,0 l/m² +28,3 l/m² 72,4 l/m² +13,9 l/m²
März 6,1 l/m² -14,0 l/m² 11,5 l/m² -9,2 l/m² 34,2 l/m² +14,5 l/m² 51,8 l/m² -10,4 l/m²
April 10,1 l/m² -8,7 l/m² 6,5 l/m² -11,6 l/m² 4,7 l/m² -13,8 l/m² 21,2 l/m² -33,0 l/m²
Mai 34,2 l/m² +15,2 l/m² 39,6 l/m² +19,8 l/m² 47,5 l/m² +26,0 l/m² 121,3 l/m² +61,9 l/m²
Juni 64,5 l/m² +41,1 l/m² 34,3 l/m² +8,8 l/m² 0,5 l/m² -23,5 l/m² 99,3 l/m² +22,8 l/m²
Juli 0,4 l/m² -22,4 l/m² 23,4 l/m² +1,6 l/m² 69,5 l/m² +48,4 l/m² 93,2 l/m² +27,9 l/m²
August 13,7 l/m² -6,9 l/m² 40,3 l/m² +20,0 l/m² 70,6 l/m² +51,2 l/m² 124,6 l/m² +63,7 l/m²
September 16,6 l/m² -2,0 l/m² 16,9 l/m² -1,2 l/m² 15,5 l/m² -3,4 l/m² 49,0 l/m² -5,3 l/m²
Oktober 15,1 l/m² -4,9 l/m² 16,9 l/m² -4,4 l/m² 1,8 l/m² -20,9 l/m² 33,8 l/m² -29,9 l/m²
November 19,1 l/m² -5,2 l/m² 49,0 l/m² +22,7 l/m² 13,2 l/m² -13,2 l/m² 81,3 l/m² +2,5 l/m²
Dezember 23,4 l/m² -3,5 l/m² 46,7 l/m² +19,1 l/m² 37,8 l/m² +12,1 l/m² 107,9 l/m² +25,1 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 921,6 l/m² +136,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,35 h +12,4 h 1,25 h +1,3 h 6,68 h +6,7 h 20,28 h +20,3 h
Februar 3,95 h +4,0 h 16,85 h +16,9 h 9,43 h +9,4 h 30,23 h +30,2 h
März 63,25 h +63,3 h 36,40 h +36,4 h 41,53 h +41,5 h 141,18 h +141,2 h
April 64,43 h +64,4 h 66,12 h +66,1 h 89,80 h +89,8 h 220,35 h +220,4 h
Mai 32,23 h +32,2 h 26,50 h +26,5 h 68,60 h +68,6 h 127,33 h +127,3 h
Juni 88,52 h +88,5 h 71,40 h +71,4 h 106,40 h +106,4 h 266,32 h +266,3 h
Juli 99,20 h +99,2 h 100,10 h +100,1 h 49,73 h +49,7 h 249,03 h +249,0 h
August 63,15 h +63,2 h 39,25 h +39,3 h 64,72 h +64,7 h 167,12 h +167,1 h
September 45,60 h +45,6 h 66,32 h +66,3 h 37,75 h +37,8 h 149,67 h +149,7 h
Oktober 51,07 h +51,1 h 38,63 h +38,6 h 43,18 h +43,2 h 132,88 h +132,9 h
November 15,38 h +15,4 h 15,87 h +15,9 h 5,70 h +5,7 h 36,95 h +37,0 h
Dezember 2,23 h +2,2 h 9,40 h +9,4 h 2,22 h +2,2 h 13,85 h +13,9 h
Jahr STDV-Abweichung 1555,20 h +1555.20 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de