Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2009 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -5,9 °C -6,6 °C -2,4 °C -2,8 °C 0,1 °C -0,5 °C -2,6 °C -2,9 °C
Februar 0,4 °C -0,5 °C -0,4 °C -1,6 °C 4,5 °C +2,2 °C 1,3 °C +0,1 °C
März 4,5 °C +1,1 °C 5,0 °C +0,4 °C 4,9 °C -0,9 °C 4,8 °C +0,2 °C
April 12,9 °C +5,8 °C 13,2 °C +4,6 °C 11,3 °C +1,5 °C 12,5 °C +4,0 °C
Mai 13,0 °C +1,8 °C 14,1 °C +1,5 °C 16,9 °C +3,2 °C 14,7 °C +2,0 °C
Juni 14,3 °C -0,5 °C 16,0 °C +0,0 °C 19,5 °C +3,1 °C 16,6 °C +0,6 °C
Juli 19,6 °C +2,7 °C 18,4 °C +0,8 °C 18,4 °C +1,2 °C 18,8 °C +1,2 °C
August 19,9 °C +2,8 °C 19,9 °C +2,7 °C 16,9 °C +1,0 °C 18,9 °C +1,8 °C
September 15,3 °C +0,6 °C 15,9 °C +2,1 °C 14,6 °C +2,5 °C 15,3 °C +1,5 °C
Oktober 13,2 °C +2,6 °C 5,5 °C -3,7 °C 7,2 °C -0,2 °C 8,6 °C -0,5 °C
November 6,4 °C +0,6 °C 7,3 °C +2,9 °C 8,7 °C +5,4 °C 7,5 °C +3,2 °C
Dezember 5,1 °C +2,8 °C -3,6 °C -5,0 °C 1,5 °C +0,5 °C 1,0 °C -0,4 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,8 °C +0,89 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,8 l/m² -21,4 l/m² 19,8 l/m² -3,1 l/m² 34,6 l/m² +13,1 l/m² 57,2 l/m² -11,3 l/m²
Februar 42,8 l/m² +22,4 l/m² 12,6 l/m² -6,9 l/m² 10,4 l/m² -9,3 l/m² 65,9 l/m² +7,4 l/m²
März 32,8 l/m² +12,7 l/m² 8,6 l/m² -12,1 l/m² 33,5 l/m² +13,8 l/m² 74,9 l/m² +12,7 l/m²
April 1,1 l/m² -17,7 l/m² 32,0 l/m² +13,9 l/m² 9,0 l/m² -9,5 l/m² 42,1 l/m² -12,1 l/m²
Mai 24,8 l/m² +5,8 l/m² 46,4 l/m² +26,6 l/m² 4,3 l/m² -17,2 l/m² 75,6 l/m² +16,2 l/m²
Juni 39,7 l/m² +16,3 l/m² 42,5 l/m² +17,0 l/m² 3,2 l/m² -20,8 l/m² 85,4 l/m² +8,9 l/m²
Juli 36,0 l/m² +13,2 l/m² 38,5 l/m² +16,7 l/m² 32,8 l/m² +11,7 l/m² 107,3 l/m² +42,0 l/m²
August 27,7 l/m² +7,1 l/m² 12,2 l/m² -8,1 l/m² 5,8 l/m² -13,6 l/m² 45,7 l/m² -15,2 l/m²
September 28,4 l/m² +9,8 l/m² 13,7 l/m² -4,4 l/m² 0,0 l/m² -18,9 l/m² 42,1 l/m² -12,2 l/m²
Oktober 36,7 l/m² +16,7 l/m² 12,2 l/m² -9,1 l/m² 2,2 l/m² -20,5 l/m² 51,1 l/m² -12,6 l/m²
November 64,8 l/m² +40,5 l/m² 29,9 l/m² +3,6 l/m² 31,7 l/m² +5,3 l/m² 126,4 l/m² +47,6 l/m²
Dezember 32,4 l/m² +5,5 l/m² 7,1 l/m² -20,5 l/m² 55,9 l/m² +30,2 l/m² 95,4 l/m² +12,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 869,0 l/m² +84,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 27,95 h +28,0 h 19,72 h +19,7 h 33,73 h +33,7 h 81,40 h +81,4 h
Februar 9,47 h +9,5 h 31,75 h +31,8 h 7,97 h +8,0 h 49,18 h +49,2 h
März 28,45 h +28,5 h 42,92 h +42,9 h 48,95 h +49,0 h 120,32 h +120,3 h
April 88,05 h +88,1 h 77,15 h +77,2 h 61,65 h +61,7 h 226,85 h +226,9 h
Mai 64,65 h +64,7 h 50,35 h +50,3 h 98,53 h +98,5 h 213,53 h +213,5 h
Juni 52,42 h +52,4 h 65,68 h +65,7 h 81,57 h +81,6 h 199,67 h +199,7 h
Juli 69,42 h +69,4 h 55,37 h +55,4 h 98,35 h +98,3 h 223,13 h +223,1 h
August 72,33 h +72,3 h 81,02 h +81,0 h 92,12 h +92,1 h 245,47 h +245,5 h
September 61,43 h +61,4 h 48,18 h +48,2 h 69,18 h +69,2 h 178,80 h +178,8 h
Oktober 34,48 h +34,5 h 40,95 h +41,0 h 28,82 h +28,8 h 104,25 h +104,3 h
November 7,92 h +7,9 h 21,65 h +21,6 h 22,23 h +22,2 h 51,80 h +51,8 h
Dezember 4,75 h +4,8 h 3,72 h +3,7 h 7,17 h +7,2 h 15,63 h +15,6 h
Jahr STDV-Abweichung 1710,03 h +1710.03 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de