Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2008 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,4 °C +0,7 °C 6,2 °C +5,8 °C 3,9 °C +3,3 °C 3,8 °C +3,5 °C
Februar 2,2 °C +1,3 °C 0,1 °C -1,1 °C 7,5 °C +5,2 °C 3,1 °C +1,9 °C
März 4,8 °C +1,4 °C 5,7 °C +1,1 °C 3,4 °C -2,4 °C 4,6 °C +0,0 °C
April 5,4 °C -1,7 °C 7,3 °C -1,3 °C 11,0 °C +1,2 °C 7,9 °C -0,6 °C
Mai 14,0 °C +2,8 °C 16,0 °C +3,4 °C 18,7 °C +5,0 °C 16,3 °C +3,6 °C
Juni 20,2 °C +5,4 °C 15,6 °C -0,4 °C 20,3 °C +3,9 °C 18,7 °C +2,7 °C
Juli 19,3 °C +2,4 °C 17,1 °C -0,5 °C 20,3 °C +3,1 °C 19,0 °C +1,4 °C
August 19,7 °C +2,6 °C 16,5 °C -0,7 °C 16,8 °C +0,9 °C 17,7 °C +0,6 °C
September 15,7 °C +1,0 °C 10,8 °C -3,0 °C 10,4 °C -1,7 °C 12,3 °C -1,5 °C
Oktober 10,6 °C +0,0 °C 9,3 °C +0,1 °C 6,8 °C -0,6 °C 8,8 °C -0,3 °C
November 9,3 °C +3,5 °C 6,1 °C +1,7 °C 0,5 °C -2,8 °C 5,3 °C +1,0 °C
Dezember 1,5 °C -0,8 °C 1,2 °C -0,2 °C 0,1 °C -0,9 °C 0,9 °C -0,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,9 °C +0,99 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16,9 l/m² -7,3 l/m² 16,9 l/m² -6,0 l/m² 7,6 l/m² -13,9 l/m² 41,4 l/m² -27,1 l/m²
Februar 22,7 l/m² +2,3 l/m² 3,6 l/m² -15,9 l/m² 31,7 l/m² +12,0 l/m² 58,0 l/m² -0,5 l/m²
März 24,1 l/m² +4,0 l/m² 54,0 l/m² +33,3 l/m² 40,3 l/m² +20,6 l/m² 118,4 l/m² +56,2 l/m²
April 44,6 l/m² +25,8 l/m² 28,8 l/m² +10,7 l/m² 6,5 l/m² -12,0 l/m² 79,9 l/m² +25,7 l/m²
Mai 1,1 l/m² -17,9 l/m² 6,0 l/m² -13,8 l/m² 19,5 l/m² -2,0 l/m² 26,5 l/m² -32,9 l/m²
Juni 15,5 l/m² -7,9 l/m² 15,5 l/m² -10,0 l/m² 13,7 l/m² -10,3 l/m² 44,6 l/m² -31,9 l/m²
Juli 13,3 l/m² -9,5 l/m² 11,2 l/m² -10,6 l/m² 59,8 l/m² +38,7 l/m² 84,2 l/m² +18,9 l/m²
August 31,7 l/m² +11,1 l/m² 15,5 l/m² -4,8 l/m² 7,9 l/m² -11,5 l/m² 55,1 l/m² -5,8 l/m²
September 16,9 l/m² -1,7 l/m² 18,0 l/m² -0,1 l/m² 30,2 l/m² +11,3 l/m² 65,2 l/m² +10,9 l/m²
Oktober 46,4 l/m² +26,4 l/m² 15,1 l/m² -6,2 l/m² 32,4 l/m² +9,7 l/m² 94,0 l/m² +30,3 l/m²
November 6,1 l/m² -18,2 l/m² 10,8 l/m² -15,5 l/m² 18,7 l/m² -7,7 l/m² 35,6 l/m² -43,2 l/m²
Dezember 49,7 l/m² +22,8 l/m² 18,0 l/m² -9,6 l/m² 3,2 l/m² -22,5 l/m² 70,9 l/m² -11,9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 773,9 l/m² -11,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14,75 h +14,8 h 5,75 h +5,8 h 18,50 h +18,5 h 39,00 h +39,0 h
Februar 43,50 h +43,5 h 60,23 h +60,2 h 29,73 h +29,7 h 133,47 h +133,5 h
März 35,98 h +36,0 h 44,97 h +45,0 h 42,98 h +43,0 h 123,93 h +123,9 h
April 21,75 h +21,8 h 50,23 h +50,2 h 67,50 h +67,5 h 139,48 h +139,5 h
Mai 117,13 h +117,1 h 85,97 h +86,0 h 64,25 h +64,3 h 267,35 h +267,4 h
Juni 89,70 h +89,7 h 72,73 h +72,7 h 91,97 h +92,0 h 254,40 h +254,4 h
Juli 82,43 h +82,4 h 58,45 h +58,5 h 91,60 h +91,6 h 232,48 h +232,5 h
August 80,02 h +80,0 h 58,17 h +58,2 h 64,43 h +64,4 h 202,62 h +202,6 h
September 50,18 h +50,2 h 48,98 h +49,0 h 47,93 h +47,9 h 147,10 h +147,1 h
Oktober 38,18 h +38,2 h 32,93 h +32,9 h 29,97 h +30,0 h 101,08 h +101,1 h
November 25,98 h +26,0 h 19,97 h +20,0 h 22,73 h +22,7 h 68,68 h +68,7 h
Dezember 3,23 h +3,2 h 12,23 h +12,2 h 27,23 h +27,2 h 42,70 h +42,7 h
Jahr STDV-Abweichung 1752,30 h +1752.30 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de