Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2007 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 7,3 °C +6,6 °C 7,3 °C +6,9 °C 1,2 °C +0,6 °C 5,1 °C +4,8 °C
Februar 3,7 °C +2,8 °C 4,5 °C +3,3 °C 6,0 °C +3,7 °C 4,6 °C +3,4 °C
März 5,4 °C +2,0 °C 5,5 °C +0,9 °C 7,3 °C +1,5 °C 6,1 °C +1,5 °C
April 9,4 °C +2,3 °C 13,0 °C +4,4 °C 14,7 °C +4,9 °C 12,4 °C +3,9 °C
Mai 14,6 °C +3,4 °C 13,2 °C +0,6 °C 17,2 °C +3,5 °C 15,1 °C +2,4 °C
Juni 20,3 °C +5,5 °C 19,7 °C +3,7 °C 15,6 °C -0,8 °C 18,6 °C +2,6 °C
Juli 16,1 °C -0,8 °C 20,6 °C +3,0 °C 16,7 °C -0,5 °C 17,8 °C +0,2 °C
August 17,3 °C +0,2 °C 17,4 °C +0,2 °C 16,6 °C +0,7 °C 17,1 °C +0,0 °C
September 13,5 °C -1,2 °C 12,3 °C -1,5 °C 11,9 °C -0,2 °C 12,6 °C -1,2 °C
Oktober 12,2 °C +1,6 °C 8,5 °C -0,7 °C 6,2 °C -1,2 °C 8,8 °C -0,3 °C
November 7,3 °C +1,5 °C 2,3 °C -2,1 °C 2,9 °C -0,4 °C 4,2 °C -0,1 °C
Dezember 6,4 °C +4,1 °C 0,2 °C -1,2 °C -2,0 °C -3,0 °C 1,4 °C +0,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,3 °C +1,43 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 65,5 l/m² +41,3 l/m² 55,4 l/m² +32,5 l/m² 10,8 l/m² -10,7 l/m² 131,8 l/m² +63,3 l/m²
Februar 29,9 l/m² +9,5 l/m² 39,2 l/m² +19,7 l/m² 37,1 l/m² +17,4 l/m² 106,2 l/m² +47,7 l/m²
März 42,5 l/m² +22,4 l/m² 13,7 l/m² -7,0 l/m² 20,9 l/m² +1,2 l/m² 77,0 l/m² +14,8 l/m²
April 0,4 l/m² -18,4 l/m² 0,0 l/m² -18,1 l/m² 0,0 l/m² -18,5 l/m² 0,4 l/m² -53,8 l/m²
Mai 33,6 l/m² +14,6 l/m² 28,4 l/m² +8,6 l/m² 46,8 l/m² +25,3 l/m² 108,8 l/m² +49,4 l/m²
Juni 28,4 l/m² +5,0 l/m² 48,6 l/m² +23,1 l/m² 45,4 l/m² +21,4 l/m² 122,4 l/m² +45,9 l/m²
Juli 51,1 l/m² +28,3 l/m² 11,1 l/m² -10,7 l/m² 20,5 l/m² -0,6 l/m² 82,8 l/m² +17,5 l/m²
August 40,3 l/m² +19,7 l/m² 18,6 l/m² -1,7 l/m² 7,6 l/m² -11,8 l/m² 66,4 l/m² +5,5 l/m²
September 20,9 l/m² +2,3 l/m² 18,0 l/m² -0,1 l/m² 36,0 l/m² +17,1 l/m² 74,9 l/m² +20,6 l/m²
Oktober 0,0 l/m² -20,0 l/m² 4,0 l/m² -17,3 l/m² 6,5 l/m² -16,2 l/m² 10,4 l/m² -53,3 l/m²
November 34,6 l/m² +10,3 l/m² 25,9 l/m² -0,4 l/m² 23,8 l/m² -2,6 l/m² 84,2 l/m² +5,4 l/m²
Dezember 69,1 l/m² +42,2 l/m² 0,0 l/m² -27,6 l/m² 2,2 l/m² -23,5 l/m² 71,3 l/m² -11,5 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 936,6 l/m² +151,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,67 h +10,7 h 18,50 h +18,5 h 16,17 h +16,2 h 45,33 h +45,3 h
Februar 9,82 h +9,8 h 29,50 h +29,5 h 14,67 h +14,7 h 53,98 h +54,0 h
März 46,00 h +46,0 h 64,67 h +64,7 h 55,17 h +55,2 h 165,83 h +165,8 h
April 64,17 h +64,2 h 91,00 h +91,0 h 108,92 h +108,9 h 264,08 h +264,1 h
Mai 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Juni 85,68 h +85,7 h 21,33 h +21,3 h 0,00 h +0,0 h 107,02 h +107,0 h
Juli 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
August 0,00 h +0,0 h 21,75 h +21,8 h 85,18 h +85,2 h 106,93 h +106,9 h
September 32,98 h +33,0 h 74,93 h +74,9 h 59,72 h +59,7 h 167,63 h +167,6 h
Oktober 57,22 h +57,2 h 61,48 h +61,5 h 29,00 h +29,0 h 147,70 h +147,7 h
November 23,25 h +23,3 h 15,70 h +15,7 h 26,73 h +26,7 h 65,68 h +65,7 h
Dezember 7,00 h +7,0 h 26,25 h +26,3 h 5,25 h +5,3 h 38,50 h +38,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1162,70 h +1162.70 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de