Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2006 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,5 °C -0,2 °C -2,1 °C -2,5 °C -2,6 °C -3,2 °C -1,5 °C -1,8 °C
Februar -0,9 °C -1,8 °C 2,5 °C +1,3 °C -0,1 °C -2,4 °C 0,5 °C -0,7 °C
März -0,9 °C -4,3 °C -0,0 °C -4,6 °C 7,6 °C +1,8 °C 2,4 °C -2,2 °C
April 6,4 °C -0,7 °C 8,6 °C +0,0 °C 11,0 °C +1,2 °C 8,7 °C +0,2 °C
Mai 14,6 °C +3,4 °C 14,8 °C +2,2 °C 12,0 °C -1,7 °C 13,8 °C +1,1 °C
Juni 14,0 °C -0,8 °C 20,8 °C +4,8 °C 19,9 °C +3,5 °C 18,2 °C +2,2 °C
Juli 22,9 °C +6,0 °C 23,5 °C +5,9 °C 23,4 °C +6,2 °C 23,3 °C +5,7 °C
August 17,5 °C +0,4 °C 15,8 °C -1,4 °C 14,6 °C -1,3 °C 15,9 °C -1,2 °C
September 17,1 °C +2,4 °C 17,8 °C +4,0 °C 15,7 °C +3,6 °C 16,9 °C +3,1 °C
Oktober 12,3 °C +1,7 °C 11,4 °C +2,2 °C 12,6 °C +5,2 °C 12,1 °C +3,0 °C
November 5,8 °C +0,0 °C 8,4 °C +4,0 °C 7,2 °C +3,9 °C 7,1 °C +2,8 °C
Dezember 7,4 °C +5,1 °C 3,9 °C +2,5 °C 1,8 °C +0,8 °C 4,3 °C +2,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +1,25 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,3 l/m² -19,9 l/m² 19,0 l/m² -3,9 l/m² 7,3 l/m² -14,2 l/m² 30,6 l/m² -37,9 l/m²
Februar 27,7 l/m² +7,3 l/m² 44,3 l/m² +24,8 l/m² 4,3 l/m² -15,4 l/m² 76,3 l/m² +17,8 l/m²
März 50,7 l/m² +30,6 l/m² 4,7 l/m² -16,0 l/m² 72,4 l/m² +52,7 l/m² 127,7 l/m² +65,5 l/m²
April 10,4 l/m² -8,4 l/m² 33,8 l/m² +15,7 l/m² 19,9 l/m² +1,4 l/m² 64,2 l/m² +10,0 l/m²
Mai 8,5 l/m² -10,5 l/m² 40,8 l/m² +21,0 l/m² 79,8 l/m² +58,3 l/m² 129,1 l/m² +69,7 l/m²
Juni 3,2 l/m² -20,2 l/m² 12,6 l/m² -12,9 l/m² 47,9 l/m² +23,9 l/m² 63,7 l/m² -12,8 l/m²
Juli 7,9 l/m² -14,9 l/m² 20,2 l/m² -1,6 l/m² 39,2 l/m² +18,1 l/m² 67,3 l/m² +2,0 l/m²
August 62,6 l/m² +42,0 l/m² 41,0 l/m² +20,7 l/m² 33,5 l/m² +14,1 l/m² 137,2 l/m² +76,3 l/m²
September 0,0 l/m² -18,6 l/m² 1,1 l/m² -17,0 l/m² 56,2 l/m² +37,3 l/m² 57,3 l/m² +3,0 l/m²
Oktober 64,8 l/m² +44,8 l/m² 19,8 l/m² -1,5 l/m² 28,4 l/m² +5,7 l/m² 113,0 l/m² +49,3 l/m²
November 9,7 l/m² -14,6 l/m² 47,5 l/m² +21,2 l/m² 29,5 l/m² +3,1 l/m² 86,8 l/m² +8,0 l/m²
Dezember 28,1 l/m² +1,2 l/m² 18,7 l/m² -8,9 l/m² 9,7 l/m² -16,0 l/m² 56,5 l/m² -26,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1009,7 l/m² +224,7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,50 h +12,5 h 18,50 h +18,5 h 53,32 h +53,3 h 84,32 h +84,3 h
Februar 8,75 h +8,8 h 17,23 h +17,2 h 18,00 h +18,0 h 43,98 h +44,0 h
März 33,50 h +33,5 h 70,20 h +70,2 h 41,97 h +42,0 h 145,67 h +145,7 h
April 54,72 h +54,7 h 42,23 h +42,2 h 56,20 h +56,2 h 153,15 h +153,1 h
Mai 85,55 h +85,6 h 53,17 h +53,2 h 40,02 h +40,0 h 178,73 h +178,7 h
Juni 74,02 h +74,0 h 88,58 h +88,6 h 59,27 h +59,3 h 221,87 h +221,9 h
Juli 91,97 h +92,0 h 110,02 h +110,0 h 84,07 h +84,1 h 286,05 h +286,0 h
August 50,33 h +50,3 h 36,48 h +36,5 h 37,15 h +37,2 h 123,97 h +124,0 h
September 73,15 h +73,2 h 54,35 h +54,3 h 45,82 h +45,8 h 173,32 h +173,3 h
Oktober 38,50 h +38,5 h 37,00 h +37,0 h 32,50 h +32,5 h 108,00 h +108,0 h
November 36,87 h +36,9 h 20,15 h +20,1 h 18,17 h +18,2 h 75,18 h +75,2 h
Dezember 9,18 h +9,2 h 12,00 h +12,0 h 17,82 h +17,8 h 39,00 h +39,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1633,23 h +1633.23 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de