(Normalregen: 80,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 48,6 l/m² = STDV 61 % --- max. Tagesmenge: 21,8l/m² am 07.12.2025 --- max. RR: 19,2 l/m² am 21:00 07.12.2025) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 34:15 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 4:00 h am 11.11.2025) | ||||||||||||||
| 10.11.2025 |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
16.11.2025 |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
22.11.2025 |
23.11.2025 |
24.11.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h |
| 05:30 | 01:15 | 07:00 | 14:15 | 01:30 | 02:00 | 15:15 | 00:30 | 09:45 | 13:15 | 07:15 | ||||
| 8,3 °C | 11,8 °C | 11,4 °C | 13,3 °C | 13,7 °C | 13,8 °C | 11,6 °C | 8,8 °C | 4,9 °C | 3,6 °C | 4,6 °C | 3,9 °C | 1,5 °C | 0,1 °C | 5,4 °C |
| 5,7 °C | 5,3 °C | 3,1 °C | 5,2 °C | 8,2 °C | 10,0 °C | 8,1 °C | 0,7 °C | -0,8 °C | 0,8 °C | -1,7 °C | -3,7 °C | -6,3 °C | -4,8 °C | -0,2 °C |
| 0:15 h | 4:15 h | 4:15 h | 3:30 h | 3:00 h | 0:15 h | 1:15 h | 1:30 h | 1:15 h | 0:00 h | 4:00 h | 2:00 h | 2:00 h | 2:45 h | 0:00 h |
| 9:16 h | 9:14 h | 9:10 h | 9:07 h | 9:04 h | 9:01 h | 8:59 h | 8:56 h | 8:53 h | 8:50 h | 8:47 h | 8:45 h | 8:42 h | 8:40 h | 8:37 h |
| 25.11.2025 |
26.11.2025 |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
29.11.2025 |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
07.12.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 19,2 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h |
| 00:15 | 18:00 | 00:15 | 09:30 | 09:30 | 09:00 | 21:00 | 07:15 | 23:30 | ||||||
| 6,1 °C | 6,6 °C | 6,4 °C | 5,4 °C | 8,9 °C | 8,7 °C | 4,8 °C | 4,8 °C | 4,4 °C | 3,3 °C | 4,4 °C | 7,2 °C | 10,2 °C | 13,3 °C | 12,4 °C |
| 4,0 °C | 3,1 °C | 2,1 °C | 3,5 °C | 5,3 °C | 2,2 °C | -1,3 °C | -1,8 °C | 0,9 °C | 1,9 °C | 1,4 °C | 3,0 °C | 7,2 °C | 10,2 °C | 7,1 °C |
| 0:30 h | 0:45 h | 2:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:15 h |
| 8:36 h | 8:33 h | 8:31 h | 8:28 h | 8:27 h | 8:24 h | 8:22 h | 8:21 h | 8:18 h | 8:17 h | 8:15 h | 8:14 h | 8:13 h | 8:12 h | 8:10 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||