(Normalregen: 68,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 141,0 l/m² = STDV 207 % --- max. Tagesmenge: 45,2l/m² am 06.06.2025 --- max. RR: 264,0 l/m² am 22:00 06.06.2025) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 158:58 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:30 h am 12.06.2025) | ||||||||||||||
17.05.2025 |
18.05.2025 |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
23.05.2025 |
24.05.2025 |
25.05.2025 |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
31.05.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 31,2 mm/h | 31,2 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h |
21:00 | 08:30 | 23:00 | 08:15 | 17:00 | ||||||||||
19,8 °C | 18,9 °C | 23,1 °C | 24,8 °C | 24,2 °C | 18,2 °C | 16,7 °C | 18,8 °C | 20,8 °C | 21,3 °C | 21,9 °C | 20,4 °C | 20,7 °C | 28,2 °C | 30,6 °C |
10,2 °C | 10,5 °C | 6,4 °C | 10,1 °C | 14,3 °C | 9,7 °C | 6,2 °C | 5,0 °C | 10,3 °C | 12,7 °C | 11,9 °C | 13,8 °C | 9,7 °C | 16,2 °C | 14,9 °C |
3:00 h | 3:30 h | 10:15 h | 9:15 h | 6:15 h | 6:15 h | 3:00 h | 6:30 h | 1:30 h | 4:00 h | 3:15 h | 1:30 h | 2:15 h | 7:45 h | 7:29 h |
15:32 h | 15:36 h | 15:38 h | 15:40 h | 15:43 h | 15:46 h | 15:48 h | 15:51 h | 15:53 h | 15:55 h | 15:57 h | 15:59 h | 16:01 h | 16:03 h | 16:05 h |
01.06.2025 |
02.06.2025 |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
07.06.2025 |
08.06.2025 |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
108,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 72,0 mm/h | 2,4 mm/h | 264,0 mm/h | 28,8 mm/h | 93,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 21,6 mm/h |
12:45 | 22:45 | 10:30 | 03:00 | 22:00 | 18:45 | 05:30 | 08:00 | |||||||
24,9 °C | 22,4 °C | 24,9 °C | 18,9 °C | 20,9 °C | 22,1 °C | 20,9 °C | 19,4 °C | 20,6 °C | 24,7 °C | 23,1 °C | 27,5 °C | 31,3 °C | 33,6 °C | 22,6 °C |
15,8 °C | 14,2 °C | 10,3 °C | 14,9 °C | 14,2 °C | 14,3 °C | 13,7 °C | 9,6 °C | 6,7 °C | 9,8 °C | 10,7 °C | 12,3 °C | 15,6 °C | 17,4 °C | 17,8 °C |
4:00 h | 3:30 h | 8:30 h | 0:00 h | 3:00 h | 3:30 h | 1:15 h | 8:15 h | 4:45 h | 4:00 h | 9:45 h | 10:45 h | 10:45 h | 10:29 h | 0:45 h |
16:07 h | 16:09 h | 16:10 h | 16:12 h | 16:13 h | 16:14 h | 16:16 h | 16:17 h | 16:18 h | 16:19 h | 16:20 h | 16:21 h | 16:21 h | 16:23 h | 16:23 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |