(Normalregen: 61,5 l/m² --- Niederschlagssumme: 73,4 l/m² = STDV 119 % --- max. Tagesmenge: 16,6l/m² am 04.10.2025 --- max. RR: 43,2 l/m² am 12:30 04.10.2025) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 61:56 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 6:15 h am 01.10.2025) | ||||||||||||||
| 25.09.2025 |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
28.09.2025 |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
04.10.2025 |
05.10.2025 |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 43,2 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 01:00 | 07:45 | 12:30 | 02:30 | 08:30 | ||||||||||
| 9,4 °C | 13,3 °C | 16,6 °C | 18,2 °C | 19,2 °C | 18,4 °C | 16,8 °C | 15,9 °C | 14,2 °C | 14,3 °C | 15,1 °C | 12,6 °C | 15,4 °C | 15,2 °C | 18,5 °C |
| 8,1 °C | 9,2 °C | 11,6 °C | 10,1 °C | 11,9 °C | 11,0 °C | 5,9 °C | 4,3 °C | 4,1 °C | 8,4 °C | 8,6 °C | 9,8 °C | 10,8 °C | 13,1 °C | 9,3 °C |
| 0:00 h | 0:45 h | 1:15 h | 3:00 h | 2:45 h | 5:15 h | 6:30 h | 6:30 h | 4:15 h | 0:15 h | 2:15 h | 0:00 h | 1:00 h | 0:00 h | 2:00 h |
| 12:00 h | 11:56 h | 11:53 h | 11:49 h | 11:46 h | 11:41 h | 11:38 h | 11:34 h | 11:30 h | 11:27 h | 11:22 h | 11:19 h | 11:15 h | 11:12 h | 11:08 h |
| 10.10.2025 |
11.10.2025 |
12.10.2025 |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
19.10.2025 |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
22.10.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 4,8 mm/h | 14,4 mm/h | 36,0 mm/h | 16,8 mm/h |
| 02:15 | 11:00 | 13:15 | 01:30 | 16:45 | 08:45 | 06:30 | ||||||||
| 16,9 °C | 14,9 °C | 14,6 °C | 15,6 °C | 18,3 °C | 15,1 °C | 13,9 °C | 15,6 °C | 14,9 °C | 12,3 °C | 13,9 °C | 16,9 °C | 15,8 °C | 15,0 °C | 10,8 °C |
| 8,5 °C | 8,4 °C | 10,2 °C | 11,2 °C | 10,4 °C | 11,6 °C | 10,8 °C | 10,4 °C | 5,9 °C | 4,8 °C | 9,1 °C | 11,8 °C | 12,3 °C | 10,1 °C | 5,9 °C |
| 1:15 h | 0:00 h | 2:15 h | 2:30 h | 3:15 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:28 h | 5:00 h | 1:58 h | 0:00 h | 2:15 h | 1:15 h | 2:30 h | 1:30 h |
| 11:04 h | 11:01 h | 10:57 h | 10:54 h | 10:49 h | 10:45 h | 10:42 h | 10:38 h | 10:35 h | 10:31 h | 10:27 h | 10:24 h | 10:21 h | 10:17 h | 10:14 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||