(Normalregen: 54,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 47,6 l/m² = STDV 88 % --- max. Tagesmenge: 22,4l/m² am 24.04.2025 --- max. RR: 24,0 l/m² am 21:30 17.04.2025) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 202:29 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 9:30 h am 11.04.2025) | ||||||||||||||
02.04.2025 |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
05.04.2025 |
06.04.2025 |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
12.04.2025 |
13.04.2025 |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
18,8 °C | 21,6 °C | 22,8 °C | 22,5 °C | 12,7 °C | 14,8 °C | 17,3 °C | 19,2 °C | 13,8 °C | 21,1 °C | 23,2 °C | 20,8 °C | 21,9 °C | 22,3 °C | 25,1 °C |
5,5 °C | 7,1 °C | 7,1 °C | 8,1 °C | 1,9 °C | 0,8 °C | 1,6 °C | 3,3 °C | 5,7 °C | 2,8 °C | 5,7 °C | 10,7 °C | 7,4 °C | 11,0 °C | 10,0 °C |
6:45 h | 9:00 h | 9:00 h | 7:15 h | 9:00 h | 9:00 h | 9:00 h | 9:14 h | 3:00 h | 9:45 h | 9:45 h | 4:45 h | 9:15 h | 5:15 h | 7:15 h |
13:00 h | 13:04 h | 13:07 h | 13:11 h | 13:14 h | 13:19 h | 13:23 h | 13:26 h | 13:30 h | 13:33 h | 13:37 h | 13:40 h | 13:44 h | 13:48 h | 13:51 h |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
19.04.2025 |
20.04.2025 |
21.04.2025 |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
26.04.2025 |
27.04.2025 |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 16,8 mm/h | 2,4 mm/h | 24,0 mm/h | 19,2 mm/h | 21,6 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
21:30 | 00:00 | 19:45 | 08:45 | 13:30 | 19:15 | 15:45 | 07:30 | |||||||
12,5 °C | 10,9 °C | 17,5 °C | 22,8 °C | 15,8 °C | 16,8 °C | 21,1 °C | 13,2 °C | 18,1 °C | 20,7 °C | 21,5 °C | 23,1 °C | 24,9 °C | 25,9 °C | 28,4 °C |
8,8 °C | 7,3 °C | 5,7 °C | 6,4 °C | 5,1 °C | 9,2 °C | 8,0 °C | 9,3 °C | 9,8 °C | 7,2 °C | 8,2 °C | 6,4 °C | 9,3 °C | 11,0 °C | 11,2 °C |
0:00 h | 0:00 h | 8:00 h | 7:30 h | 2:30 h | 2:30 h | 6:15 h | 0:00 h | 1:30 h | 8:30 h | 9:45 h | 9:45 h | 9:30 h | 9:45 h | 9:45 h |
13:55 h | 13:58 h | 14:02 h | 14:05 h | 14:09 h | 14:13 h | 14:16 h | 14:20 h | 14:23 h | 14:27 h | 14:30 h | 14:34 h | 14:38 h | 14:40 h | 14:44 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |