(Normalregen: 54,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 15,4 l/m² = STDV 28 % --- max. Tagesmenge: 11,0l/m² am 19.04.2026 --- max. RR: 28,8 l/m² am 04:45 19.04.2026) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 200:34 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:45 h am 08.04.2026) | ||||||||||||||
| 01.04.2026 |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
04.04.2026 |
05.04.2026 |
06.04.2026 |
07.04.2026 |
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
11.04.2026 |
12.04.2026 |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 19,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 02:30 | 23:30 | 00:15 | ||||||||||||
| 12,4 °C | 15,9 °C | 14,4 °C | 16,6 °C | 19,3 °C | 16,2 °C | 18,6 °C | 13,7 °C | 20,2 °C | 14,6 °C | 20,4 °C | 13,1 °C | 11,1 °C | 17,8 °C | 19,6 °C |
| 5,1 °C | 1,7 °C | 6,9 °C | 10,8 °C | 0,0 °C | 8,2 °C | 10,9 °C | 10,3 °C | 12,1 °C | 7,8 °C | 5,0 °C | 8,0 °C | 7,9 °C | 7,4 °C | 3,9 °C |
| 3:15 h | 7:15 h | 5:45 h | 3:45 h | 3:30 h | 10:34 h | 9:45 h | 11:00 h | 5:30 h | 2:15 h | 7:00 h | 0:45 h | 0:00 h | 6:30 h | 9:30 h |
| 12:55 h | 12:59 h | 13:02 h | 13:07 h | 13:10 h | 13:14 h | 13:18 h | 13:21 h | 13:25 h | 13:28 h | 13:32 h | 13:36 h | 13:40 h | 13:44 h | 13:47 h |
| 16.04.2026 |
17.04.2026 |
18.04.2026 |
19.04.2026 |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
22.04.2026 |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
25.04.2026 |
26.04.2026 |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 28,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 04:45 | ||||||||||||||
| 20,0 °C | 23,8 °C | 22,9 °C | 17,8 °C | 16,7 °C | 16,1 °C | 18,4 °C | 22,3 °C | 22,8 °C | 22,1 °C | 18,6 °C | 20,4 °C | 23,3 °C | 20,9 °C | 19,2 °C |
| 9,7 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 7,9 °C | 6,2 °C | 6,5 °C | 4,6 °C | 3,4 °C | 4,3 °C | 5,4 °C | 6,7 °C | 4,6 °C | 9,8 °C | 7,5 °C | 4,7 °C |
| 2:30 h | 9:15 h | 4:30 h | 4:00 h | 5:30 h | 5:45 h | 9:30 h | 9:30 h | 9:45 h | 6:15 h | 9:00 h | 9:30 h | 9:45 h | 9:45 h | 9:45 h |
| 13:51 h | 13:54 h | 13:58 h | 14:02 h | 14:05 h | 14:09 h | 14:12 h | 14:16 h | 14:19 h | 14:23 h | 14:27 h | 14:30 h | 14:33 h | 14:36 h | 14:40 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||