(Normalregen: 60,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 25,0 l/m² = STDV 41 % --- max. Tagesmenge: 7,0l/m² am 31.07.2025 --- max. RR: 45,6 l/m² am 23:15 31.07.2025) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 203:15 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 9:45 h am 10.08.2025) | ||||||||||||||
28.07.2025 |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
01.08.2025 |
02.08.2025 |
03.08.2025 |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
08.08.2025 |
09.08.2025 |
10.08.2025 |
11.08.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 mm/h | 16,8 mm/h | 2,4 mm/h | 45,6 mm/h | 26,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
01:15 | 14:30 | 02:15 | 23:15 | 16:15 | 21:30 | 08:30 | 01:45 | 12:45 | ||||||
22,4 °C | 23,7 °C | 22,8 °C | 22,1 °C | 24,0 °C | 23,7 °C | 20,9 °C | 25,1 °C | 23,1 °C | 23,7 °C | 27,4 °C | 30,8 °C | 31,8 °C | 27,6 °C | 29,6 °C |
14,5 °C | 14,1 °C | 15,3 °C | 12,4 °C | 15,6 °C | 13,6 °C | 14,6 °C | 14,3 °C | 14,9 °C | 10,7 °C | 12,3 °C | 13,7 °C | 19,2 °C | 16,1 °C | 15,6 °C |
2:45 h | 2:15 h | 3:45 h | 1:30 h | 3:30 h | 4:15 h | 2:15 h | 5:15 h | 3:30 h | 9:15 h | 8:45 h | 8:15 h | 6:30 h | 10:00 h | 10:00 h |
15:26 h | 15:23 h | 15:20 h | 15:17 h | 15:14 h | 15:12 h | 15:08 h | 15:05 h | 15:02 h | 14:59 h | 14:55 h | 14:52 h | 14:49 h | 14:46 h | 14:42 h |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
16.08.2025 |
17.08.2025 |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
23.08.2025 |
24.08.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
31,9 °C | 35,2 °C | 35,8 °C | 35,2 °C | 28,3 °C | 25,5 °C | 27,2 °C | 30,4 °C | 30,2 °C | 28,7 °C | 23,6 °C | 20,7 °C | 23,1 °C | 24,9 °C | 28,4 °C |
15,5 °C | 17,9 °C | 19,6 °C | 21,4 °C | 19,5 °C | 13,6 °C | 13,3 °C | 15,4 °C | 17,6 °C | 16,4 °C | 12,5 °C | 12,9 °C | 7,9 °C | 7,6 °C | 9,3 °C |
10:00 h | 9:30 h | 9:30 h | 9:30 h | 8:30 h | 9:30 h | 9:30 h | 9:30 h | 7:00 h | 8:15 h | 7:45 h | 1:00 h | 3:30 h | 9:30 h | 9:00 h |
14:39 h | 14:35 h | 14:33 h | 14:29 h | 14:26 h | 14:22 h | 14:19 h | 14:15 h | 14:12 h | 14:08 h | 14:05 h | 14:01 h | 13:58 h | 13:54 h | 13:51 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |