(Normalregen: 62,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 15,4 l/m² = STDV 25 % --- max. Tagesmenge: 5,6l/m² am 01.08.2026 --- max. RR: 48,0 l/m² am 09:45 01.08.2026) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 214:37 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 9:58 h am 25.07.2026) | ||||||||||||||
| 20.07.2026 |
21.07.2026 |
22.07.2026 |
23.07.2026 |
24.07.2026 |
25.07.2026 |
26.07.2026 |
27.07.2026 |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
30.07.2026 |
31.07.2026 |
01.08.2026 |
02.08.2026 |
03.08.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 23:30 | 09:45 | |||||||||||||
| 23,1 °C | 26,2 °C | 23,6 °C | 24,6 °C | 27,5 °C | 32,3 °C | 30,6 °C | 26,4 °C | 29,5 °C | 36,2 °C | 39,7 °C | 34,2 °C | 27,8 °C | 31,2 °C | 36,7 °C |
| 12,4 °C | 12,4 °C | 12,7 °C | 14,2 °C | 11,4 °C | 13,9 °C | 16,2 °C | 17,4 °C | 14,0 °C | 16,8 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 17,2 °C | 17,4 °C | 20,1 °C |
| 3:45 h | 6:30 h | 3:45 h | 4:15 h | 9:00 h | 10:13 h | 6:30 h | 1:15 h | 9:43 h | 9:43 h | 8:30 h | 6:45 h | 5:15 h | 9:30 h | 9:45 h |
| 15:47 h | 15:45 h | 15:42 h | 15:40 h | 15:37 h | 15:35 h | 15:32 h | 15:29 h | 15:26 h | 15:24 h | 15:21 h | 15:18 h | 15:14 h | 15:12 h | 15:09 h |
| 04.08.2026 |
05.08.2026 |
06.08.2026 |
07.08.2026 |
08.08.2026 |
09.08.2026 |
10.08.2026 |
11.08.2026 |
12.08.2026 |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
15.08.2026 |
16.08.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 9,6 mm/h | 4,8 mm/h |
| 03:30 | 02:30 | 11:00 | 08:45 | |||||||||||
| 35,7 °C | 34,2 °C | 29,4 °C | 27,1 °C | 31,0 °C | 35,3 °C | 35,4 °C | 29,7 °C | 31,8 °C | 34,4 °C | 36,4 °C | 38,3 °C | 32,1 °C | 23,8 °C | 20,7 °C |
| 20,9 °C | 22,7 °C | 17,9 °C | 15,0 °C | 14,8 °C | 17,6 °C | 16,6 °C | 16,8 °C | 16,3 °C | 17,6 °C | 17,9 °C | 17,9 °C | 19,1 °C | 16,9 °C | 17,0 °C |
| 7:15 h | 8:00 h | 6:45 h | 6:30 h | 9:30 h | 6:29 h | 9:45 h | 9:45 h | 9:30 h | 9:30 h | 9:14 h | 8:30 h | 6:45 h | 2:45 h | 0:00 h |
| 15:06 h | 15:03 h | 14:59 h | 14:57 h | 14:53 h | 14:50 h | 14:46 h | 14:44 h | 14:40 h | 14:37 h | 14:33 h | 14:30 h | 14:26 h | 14:23 h | 14:19 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||