(Normalregen: 66,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 75,4 l/m² = STDV 113 % --- max. Tagesmenge: 16,0l/m² am 03.02.2026 --- max. RR: 36,0 l/m² am 13:15 30.01.2026) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 15:00 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 2:00 h am 04.02.2026) | ||||||||||||||
| 09.01.2026 |
10.01.2026 |
11.01.2026 |
12.01.2026 |
13.01.2026 |
14.01.2026 |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
17.01.2026 |
18.01.2026 |
19.01.2026 |
20.01.2026 |
21.01.2026 |
22.01.2026 |
23.01.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9,6 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 18:30 | 02:15 | 09:00 | 00:30 | 07:30 | 03:45 | |||||||||
| 5,3 °C | 2,1 °C | -1,3 °C | 4,3 °C | 7,5 °C | 8,7 °C | 9,6 °C | 10,7 °C | 4,5 °C | 4,2 °C | 3,4 °C | 3,1 °C | 2,3 °C | 0,8 °C | 2,3 °C |
| 0,5 °C | -4,0 °C | -8,4 °C | -1,2 °C | 3,9 °C | 5,2 °C | 5,7 °C | 3,7 °C | 1,0 °C | -0,6 °C | -2,1 °C | -3,2 °C | -3,9 °C | -5,0 °C | -3,6 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 1:30 h | 0:00 h | 0:45 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:45 h | 0:45 h | 1:45 h | 1:30 h | 0:45 h |
| 8:20 h | 8:22 h | 8:24 h | 8:26 h | 8:28 h | 8:30 h | 8:32 h | 8:34 h | 8:37 h | 8:39 h | 8:42 h | 8:45 h | 8:47 h | 8:50 h | 8:52 h |
| 24.01.2026 |
25.01.2026 |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
28.01.2026 |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
31.01.2026 |
01.02.2026 |
02.02.2026 |
03.02.2026 |
04.02.2026 |
05.02.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 4,8 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 36,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 24,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 01:00 | 20:15 | 09:15 | 00:30 | 13:15 | 01:30 | 05:00 | 12:30 | 15:45 | ||||||
| 2,8 °C | -0,1 °C | 0,6 °C | 4,2 °C | 3,9 °C | 1,1 °C | 2,1 °C | 4,8 °C | 4,3 °C | 4,5 °C | 2,2 °C | 5,1 °C | 3,3 °C | 3,9 °C | 6,6 °C |
| -3,6 °C | -4,6 °C | -1,0 °C | 0,1 °C | 1,1 °C | 0,4 °C | 0,5 °C | 1,8 °C | 2,1 °C | 1,1 °C | -0,7 °C | 0,0 °C | 1,4 °C | 1,6 °C | 3,9 °C |
| 2:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:15 h | 0:00 h | 2:15 h | 0:00 h | 0:45 h | 0:00 h |
| 8:55 h | 8:58 h | 9:01 h | 9:04 h | 9:07 h | 9:10 h | 9:13 h | 9:16 h | 9:20 h | 9:22 h | 9:26 h | 9:29 h | 9:33 h | 9:35 h | 9:39 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||