Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 2:15 ~ 3:15 ~ 4:15 ~ 5:15 ~ 6:15 ~ 7:15 ~ 8:15 ~ 9:15 ~ 10:15 ~ 11:15 ~ 12:15 ~ 13:15
Nacht Nacht Nacht 0 min 15 min 0 min 0 min 0 min 15 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 12,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,2 km/h 10,6 km/h Regen 0,4 km/h 0,3 km/h 0,6 km/h 1,5 km/h 1,4 km/h
86% 87% 90% 91% 92% 75% 90% 93% 91% 87% 85% 86%
20,0 °C 19,3 °C 18,7 °C 18,7 °C 19,7 °C 21,9 °C 18,9 °C 19,4 °C 20,8 °C 21,1 °C 22,2 °C 22,6 °C
17,6 °C 17,1 °C 17,0 °C 17,2 °C 18,4 °C 17,3 °C 17,2 °C 18,2 °C 19,3 °C 18,8 °C 19,6 °C 20,1 °C
~ 14:15 ~ 15:15 ~ 16:15 ~ 17:15 ~ 18:15 ~ 19:15 ~ 20:15 ~ 21:15 ~ 22:15 ~ 23:15 ~ 0:15 ~ 1:15
0 min 0 min 0 min 0 min 15 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
4,8 km/h 3,2 km/h 6,6 km/h 1,5 km/h 1,4 km/h 1,8 km/h 0,5 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,8 km/h 1,2 km/h 0,0 km/h
82% 82% 80% 78% 72% 69% 72% 77% 77% 78% 78% 78%
21,3 °C 20,4 °C 20,8 °C 20,8 °C 20,6 °C 20,2 °C 19,7 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,8 °C 17,7 °C
18,1 °C 17,2 °C 17,2 °C 16,8 °C 15,4 °C 14,3 °C 14,5 °C 14,8 °C 14,2 °C 13,9 °C 13,9 °C 13,8 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de