Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,9 km/h | 0,7 km/h | 0,6 km/h | 0,6 km/h | 0,1 km/h | 0,5 km/h | 0,9 km/h | 0,2 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,2 km/h |
| 90% | 90% | 86% | 83% | 83% | 85% | 85% | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% |
| 18,5 °C | 18,9 °C | 19,7 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 20,2 °C | 20,2 °C | 19,6 °C | 19,4 °C | 19,2 °C | 19,2 °C | 19,1 °C |
| 16,8 °C | 17,2 °C | 17,3 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 17,4 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,1 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,1 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 0,1 km/h | 1,5 km/h | 0,5 km/h | 2,5 km/h | 6,4 km/h | 3,4 km/h | 5,0 km/h | Gewitter | 5,3 km/h |
| 88% | 89% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 88% | 83% | 82% | 87% | 87% |
| 19,1 °C | 18,9 °C | 18,8 °C | 18,6 °C | 18,6 °C | 18,5 °C | 19,0 °C | 19,8 °C | 20,8 °C | 21,4 °C | 21,1 °C | 21,6 °C |
| 17,1 °C | 17,0 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 17,1 °C | 17,0 °C | 17,5 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 18,2 °C | 18,8 °C | 19,3 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||