Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,2 km/h | 0,0 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,6 km/h | 0,1 km/h | 0,2 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 96% | 96% | 95% |
| 5,5 °C | 5,9 °C | 6,2 °C | 6,6 °C | 6,4 °C | 6,2 °C | 5,8 °C | 5,7 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 4,8 °C |
| 4,9 °C | 5,3 °C | 5,6 °C | 6,0 °C | 5,8 °C | 5,6 °C | 5,2 °C | 5,0 °C | 4,9 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 4,1 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,2 km/h | 0,8 km/h | 0,3 km/h | 0,8 km/h |
| 95% | 95% | 95% | 96% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 3,8 °C | 2,4 °C | 2,1 °C | 2,2 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 2,6 °C | 3,4 °C | 4,0 °C | 4,3 °C | 4,5 °C | 4,8 °C |
| 3,1 °C | 1,7 °C | 1,4 °C | 1,6 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 2,0 °C | 2,8 °C | 3,4 °C | 3,7 °C | 3,9 °C | 4,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||