Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 5:45 ~ 6:45 ~ 7:45 ~ 8:45 ~ 9:45 ~ 10:45 ~ 11:45 ~ 12:45 ~ 13:45 ~ 14:45 ~ 15:45 ~ 16:45
Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 15 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
3,6 km/h 1,1 km/h 0,2 km/h 0,2 km/h 1,2 km/h 6,6 km/h 7,1 km/h 4,2 km/h 5,0 km/h 2,3 km/h 0,7 km/h 0,3 km/h
96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 94% 90% 90% 91% 91%
10,2 °C 9,8 °C 9,7 °C 9,9 °C 10,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,6 °C 12,1 °C 11,7 °C 11,6 °C 11,0 °C
9,6 °C 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 9,4 °C 9,7 °C 9,8 °C 10,7 °C 10,5 °C 10,1 °C 10,2 °C 9,6 °C
~ 17:45 ~ 18:45 ~ 19:45 ~ 20:45 ~ 21:45 ~ 22:45 ~ 23:45 ~ 0:45 ~ 1:45 ~ 2:45 ~ 3:45 ~ 4:45
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,1 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,1 km/h 0,7 km/h 0,8 km/h 2,1 km/h 0,3 km/h 1,2 km/h 1,4 km/h 0,9 km/h
92% 93% 93% 93% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
10,1 °C 9,4 °C 8,1 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,1 °C 7,8 °C 7,3 °C 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C
8,9 °C 8,3 °C 7,0 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,5 °C 7,3 °C 7,0 °C 6,6 °C 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de