Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,1 km/h | 1,0 km/h | 1,5 km/h | 1,7 km/h | 2,0 km/h | 3,0 km/h | 3,4 km/h | 2,5 km/h | 1,4 km/h | 4,6 km/h | 1,3 km/h | 0,4 km/h |
73% | 61% | 57% | 53% | 48% | 42% | 34% | 33% | 28% | 30% | 35% | 41% |
19,1 °C | 20,9 °C | 22,3 °C | 23,4 °C | 25,2 °C | 26,2 °C | 27,3 °C | 27,7 °C | 27,9 °C | 27,2 °C | 25,7 °C | 23,8 °C |
14,1 °C | 13,1 °C | 13,4 °C | 13,3 °C | 13,4 °C | 12,3 °C | 10,0 °C | 9,9 °C | 7,7 °C | 8,1 °C | 9,1 °C | 9,7 °C |
0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 15 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
1,1 km/h | 0,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,3 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,1 km/h |
51% | 56% | 61% | 63% | 66% | 71% | 75% | 79% | 82% | 84% | 86% | 83% |
20,8 °C | 18,7 °C | 17,1 °C | 16,1 °C | 15,3 °C | 14,1 °C | 13,2 °C | 12,5 °C | 11,7 °C | 11,2 °C | 12,0 °C | 13,8 °C |
10,3 °C | 9,7 °C | 9,5 °C | 9,1 °C | 9,0 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 9,0 °C | 8,7 °C | 8,6 °C | 9,7 °C | 11,0 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |