Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,2 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,6 km/h | 0,5 km/h | 2,6 km/h |
| 48% | 51% | 56% | 60% | 62% | 65% | 69% | 71% | 71% | 60% | 42% | 41% |
| 11,1 °C | 10,1 °C | 9,4 °C | 8,9 °C | 8,8 °C | 7,9 °C | 7,0 °C | 6,3 °C | 6,9 °C | 10,2 °C | 14,7 °C | 15,9 °C |
| 0,5 °C | 0,4 °C | 1,1 °C | 1,6 °C | 1,9 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,4 °C | 2,0 °C | 2,8 °C | 1,9 °C | 2,7 °C |
| 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 30 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 3,1 km/h | 3,7 km/h | 4,1 km/h | 2,9 km/h | 2,7 km/h | 5,2 km/h | 4,6 km/h | 4,5 km/h | 1,3 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 39% | 37% | 33% | 32% | 30% | 29% | 30% | 31% | 36% | 41% | 50% | 59% |
| 17,5 °C | 19,0 °C | 20,8 °C | 21,2 °C | 22,8 °C | 23,2 °C | 23,2 °C | 22,4 °C | 21,4 °C | 19,8 °C | 16,6 °C | 14,6 °C |
| 3,4 °C | 4,0 °C | 3,9 °C | 3,8 °C | 4,3 °C | 4,2 °C | 4,7 °C | 4,4 °C | 5,7 °C | 6,2 °C | 6,1 °C | 6,7 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||