Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 30 min | 60 min | 60 min | 45 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,9 km/h | 2,8 km/h | 4,0 km/h | 3,9 km/h | 4,0 km/h |
69% | 71% | 74% | 77% | 80% | 79% | 65% | 55% | 47% | 40% | 36% | 35% |
11,2 °C | 11,0 °C | 10,2 °C | 9,7 °C | 9,3 °C | 10,6 °C | 15,8 °C | 18,6 °C | 20,7 °C | 23,6 °C | 25,8 °C | 26,6 °C |
5,7 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 7,1 °C | 9,2 °C | 9,4 °C | 9,0 °C | 9,2 °C | 9,6 °C | 9,9 °C |
60 min | 60 min | 60 min | 45 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
5,7 km/h | 4,8 km/h | 3,2 km/h | 1,4 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,2 km/h |
31% | 34% | 34% | 36% | 42% | 49% | 55% | 56% | 60% | 62% | 65% | 68% |
28,1 °C | 28,2 °C | 27,7 °C | 27,2 °C | 25,7 °C | 23,9 °C | 22,3 °C | 21,7 °C | 20,6 °C | 19,7 °C | 19,3 °C | 18,9 °C |
9,4 °C | 10,8 °C | 10,4 °C | 10,8 °C | 11,8 °C | 12,5 °C | 12,8 °C | 12,5 °C | 12,6 °C | 12,2 °C | 12,6 °C | 12,9 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |