Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | 0 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 15 min | 15 min | 30 min | 15 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 15,0 km/h | 16,8 km/h | 16,8 km/h | 26,2 km/h | 29,9 km/h | 20,6 km/h | 22,4 km/h | 37,4 km/h | 29,9 km/h | 16,8 km/h | 15,0 km/h | 18,7 km/h |
| 92% | 91% | 89% | 84% | 79% | 75% | 72% | 71% | 78% | 76% | 79% | 77% |
| 5,9 °C | 6,3 °C | 6,9 °C | 8,0 °C | 8,5 °C | 9,4 °C | 10,6 °C | 10,7 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 9,3 °C | 9,3 °C |
| 4,7 °C | 4,9 °C | 5,2 °C | 5,5 °C | 5,1 °C | 5,2 °C | 5,8 °C | 5,7 °C | 6,4 °C | 6,1 °C | 5,8 °C | 5,5 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 18,7 km/h | 18,7 km/h | 7,5 km/h | 11,2 km/h | 5,6 km/h | 9,4 km/h | 5,6 km/h | 11,2 km/h | 13,1 km/h | 18,7 km/h | 13,1 km/h | 20,6 km/h |
| 79% | 81% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | 89% | 91% | 91% |
| 9,1 °C | 8,7 °C | 8,3 °C | 8,1 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,6 °C | 7,8 °C | 8,2 °C | 8,6 °C | 8,1 °C | 8,1 °C |
| 5,7 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,4 °C | 5,0 °C | 5,1 °C | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,2 °C | 6,9 °C | 6,7 °C | 6,7 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||