Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,1 km/h | 0,2 km/h | 0,1 km/h | 0,3 km/h | 0,0 km/h | 0,4 km/h | 0,3 km/h | 3,4 km/h | 0,2 km/h | 0,3 km/h | 0,1 km/h |
| 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 94% | 95% | 95% |
| 8,3 °C | 8,7 °C | 8,7 °C | 8,7 °C | 8,8 °C | 8,7 °C | 8,6 °C | 8,7 °C | 9,7 °C | 9,8 °C | 9,6 °C | 9,6 °C |
| 7,4 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,9 °C | 7,8 °C | 7,7 °C | 7,8 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,8 °C | 8,8 °C |
| Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,2 km/h | 0,4 km/h | 0,9 km/h | 2,4 km/h | 4,0 km/h | 2,3 km/h | 1,7 km/h | 0,5 km/h | 0,4 km/h | 0,5 km/h | 0,0 km/h |
| 95% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 89% | 85% | 84% | 80% | 77% | 79% |
| 9,7 °C | 9,3 °C | 8,4 °C | 8,2 °C | 7,8 °C | 7,7 °C | 7,4 °C | 7,9 °C | 8,3 °C | 8,2 °C | 7,7 °C | 7,2 °C |
| 8,9 °C | 8,4 °C | 7,5 °C | 7,3 °C | 6,9 °C | 6,8 °C | 5,7 °C | 5,5 °C | 5,8 °C | 5,0 °C | 3,9 °C | 3,8 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||