Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 778,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 782,6 l/m² = STDV 101 % --- max. Tagesmenge: 53,2 l/m² am 26.09.2024 --- max. RR: 264,0 l/m² am 22:00 06.06.2025
Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1407:35 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:30 h am 12.06.2025
09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025
79,2 mm/h 43,2 mm/h 40,8 mm/h 31,2 mm/h 21,6 mm/h 21,6 mm/h 21,6 mm/h 24,0 mm/h 74,4 mm/h 264,0 mm/h 103,2 mm/h 26,4 mm/h
64,0 l/m² 21,6 l/m² 5,7 l/m² 0,0 l/m² 9,8 l/m² 13,5 l/m² 48,2 l/m² 84,8 l/m² 109,0 l/m² 123,2 l/m² 125,6 l/m² 123,4 l/m²
21,5 °C 15,5 °C 8,1 °C 5,1 °C 5,7 °C 6,4 °C 14,6 °C 19,2 °C 21,8 °C 26,7 °C 26,5 °C 27,6 °C
13,3 °C 9,1 °C 4,0 °C 1,3 °C 0,5 °C 0,0 °C 3,2 °C 6,8 °C 9,9 °C 14,7 °C 15,5 °C 14,7 °C
134:24 h 76:15 h 29:15 h 3:45 h 19:00 h 49:00 h 158:59 h 194:59 h 195:29 h 211:29 h 142:00 h 193:00 h
11:51 h 10:02 h 8:30 h 8:05 h 9:05 h 10:52 h 12:38 h 14:30 h 15:57 h 16:22 h 15:29 h 14:29 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de