max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 729,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 705,2 l/m² = STDV 97 % --- max. Tagesmenge: 53,2 l/m² am 26.09.2024 --- max. RR: 96,0 l/m² am 01:00 30.06.2024 Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1226:26 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:30 h am 25.06.2024 | |||||||||||
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
96,0 mm/h | 62,4 mm/h | 60,0 mm/h | 79,2 mm/h | 43,2 mm/h | 40,8 mm/h | 31,2 mm/h | 21,6 mm/h | 21,6 mm/h | 21,6 mm/h | 24,0 mm/h | 0,0 mm/h |
93,1 l/m² | 114,5 l/m² | 124,8 l/m² | 64,0 l/m² | 21,6 l/m² | 5,7 l/m² | 0,0 l/m² | 9,8 l/m² | 13,5 l/m² | 48,2 l/m² | 84,8 l/m² | 6,9 l/m² |
24,3 °C | 26,8 °C | 28,5 °C | 21,5 °C | 15,5 °C | 8,1 °C | 5,1 °C | 5,7 °C | 6,4 °C | 14,6 °C | 19,2 °C | 28,4 °C |
13,5 °C | 15,4 °C | 16,1 °C | 13,3 °C | 9,1 °C | 4,0 °C | 1,3 °C | 0,5 °C | 0,0 °C | 3,2 °C | 6,8 °C | 11,2 °C |
158:46 h | 180:48 h | 211:30 h | 134:24 h | 76:15 h | 29:15 h | 3:45 h | 19:00 h | 49:00 h | 158:59 h | 194:59 h | 9:45 h |
16:09 h | 16:18 h | 15:10 h | 13:24 h | 11:33 h | 9:41 h | 8:20 h | 8:10 h | 9:23 h | 11:03 h | 13:00 h | 15:28 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |