Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 762,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 658,4 l/m² = STDV 86 % --- max. Tagesmenge: 25,2 l/m² am 24.09.2025 --- max. RR: 96,0 l/m² am 02:00 06.05.2026
Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1325:43 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:45 h am 08.04.2026
09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026 08.2026
55,2 mm/h 43,2 mm/h 19,2 mm/h 19,2 mm/h 36,0 mm/h 24,0 mm/h 14,4 mm/h 28,8 mm/h 96,0 mm/h 84,0 mm/h 19,2 mm/h 48,0 mm/h
49,7 l/m² 23,6 l/m² 9,1 l/m² 0,0 l/m² 6,1 l/m² 8,1 l/m² 41,7 l/m² 93,6 l/m² 111,7 l/m² 154,0 l/m² 188,5 l/m² 132,9 l/m²
20,3 °C 14,5 °C 8,5 °C 6,3 °C 2,8 °C 7,7 °C 14,1 °C 18,3 °C 22,3 °C 28,3 °C 29,8 °C 31,7 °C
11,7 °C 8,4 °C 3,2 °C 1,7 °C -1,3 °C 3,0 °C 3,3 °C 6,8 °C 10,6 °C 16,0 °C 16,6 °C 17,8 °C
101:30 h 65:26 h 51:15 h 2:45 h 13:00 h 32:02 h 147:45 h 200:34 h 179:15 h 187:40 h 209:48 h 134:43 h
12:23 h 10:31 h 8:50 h 8:03 h 8:42 h 10:21 h 12:06 h 14:02 h 15:38 h 16:25 h 15:50 h 14:30 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de