Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 748,5 l/m² --- Niederschlagssumme: 810,6 l/m² = STDV 108 % --- max. Tagesmenge: 53,2 l/m² am 26.09.2024 --- max. RR: 264,0 l/m² am 22:00 06.06.2025
Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1336:38 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:30 h am 09.07.2024
07.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025
62,4 mm/h 60,0 mm/h 79,2 mm/h 43,2 mm/h 40,8 mm/h 31,2 mm/h 21,6 mm/h 21,6 mm/h 21,6 mm/h 24,0 mm/h 74,4 mm/h 264,0 mm/h
114,5 l/m² 124,8 l/m² 64,0 l/m² 21,6 l/m² 5,7 l/m² 0,0 l/m² 9,8 l/m² 13,5 l/m² 48,2 l/m² 84,8 l/m² 109,0 l/m² 44,7 l/m²
26,8 °C 28,5 °C 21,5 °C 15,5 °C 8,1 °C 5,1 °C 5,7 °C 6,4 °C 14,6 °C 19,2 °C 21,8 °C 23,9 °C
15,4 °C 16,1 °C 13,3 °C 9,1 °C 4,0 °C 1,3 °C 0,5 °C 0,0 °C 3,2 °C 6,8 °C 9,9 °C 13,2 °C
180:48 h 211:30 h 134:24 h 76:15 h 29:15 h 3:45 h 19:00 h 49:00 h 158:59 h 194:59 h 195:29 h 83:14 h
15:56 h 14:25 h 12:33 h 10:41 h 8:58 h 8:04 h 8:35 h 10:11 h 11:56 h 13:51 h 15:30 h 16:23 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de