Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 58,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 45,2 l/m² = STDV 78 % --- max. Tagesmenge: 8,0l/m² am 01.04.2024 --- max. RR: 21,6 l/m² am 19:15 15.04.2024)
(Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 116:50 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 9:45 h am 13.04.2024)
17.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 24.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 29.03.2024 30.03.2024 31.03.2024
0,0 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 14,4 mm/h 9,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 7,2 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h
11:30 08:45 14:30 13:00 18:30 09:30 13:15 05:45
12,9 °C 13,0 °C 15,8 °C 19,1 °C 17,9 °C 16,8 °C 11,7 °C 10,4 °C 12,9 °C 14,2 °C 15,9 °C 12,2 °C 11,3 °C 15,8 °C 19,0 °C
2,4 °C 7,2 °C 5,9 °C 5,4 °C 6,8 °C 5,4 °C 3,4 °C 3,1 °C 4,0 °C 2,4 °C 5,4 °C 3,7 °C 5,3 °C 7,3 °C 8,8 °C
4:45 h 0:30 h 3:30 h 8:45 h 5:30 h 1:00 h 2:00 h 2:15 h 8:45 h 3:20 h 1:45 h 0:30 h 0:00 h 0:45 h 2:45 h
12:00 h 12:04 h 12:08 h 12:12 h 12:15 h 12:19 h 12:23 h 12:27 h 12:31 h 12:34 h 12:38 h 12:41 h 12:46 h 12:50 h 12:53 h
01.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 07.04.2024 08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 13.04.2024 vorgestern gestern
12,0 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 19,2 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 21,6 mm/h
14:00 06:30 16:30 11:15 00:15 19:15
12,9 °C 14,0 °C 11,6 °C 15,3 °C 20,7 °C 26,0 °C 23,8 °C 26,2 °C 18,0 °C 15,6 °C 18,3 °C 20,8 °C 23,2 °C 22,3 °C 18,2 °C
8,3 °C 6,4 °C 8,1 °C 7,9 °C 10,4 °C 10,9 °C 12,4 °C 13,6 °C 8,2 °C 5,2 °C 2,8 °C 6,7 °C 8,9 °C 11,7 °C 4,6 °C
0:00 h 2:00 h 0:15 h 1:00 h 2:30 h 7:45 h 6:00 h 7:15 h 0:15 h 3:45 h 6:45 h 6:45 h 10:00 h 9:15 h 7:15 h
12:57 h 13:00 h 13:04 h 13:09 h 13:12 h 13:16 h 13:19 h 13:23 h 13:27 h 13:30 h 13:34 h 13:38 h 13:42 h 13:45 h 13:49 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de