Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 759,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 949,5 l/m² = STDV 125 % --- max. Tagesmenge: 68,2 l/m² am 16.08.2023 --- max. RR: 391,2 l/m² am 21:15 16.08.2023
Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1345:39 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 11:00 h am 11.06.2023
05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024
33,6 mm/h 48,0 mm/h 52,8 mm/h 391,2 mm/h 50,4 mm/h 33,6 mm/h 36,0 mm/h 26,4 mm/h 28,8 mm/h 16,8 mm/h 14,4 mm/h 21,6 mm/h
97,6 l/m² 170,3 l/m² 140,9 l/m² 77,8 l/m² 93,0 l/m² 32,7 l/m² 11,2 l/m² 7,4 l/m² 10,5 l/m² 15,0 l/m² 26,2 l/m² 37,6 l/m²
21,9 °C 28,6 °C 27,0 °C 25,6 °C 25,8 °C 17,3 °C 9,3 °C 6,9 °C 5,1 °C 11,0 °C 13,5 °C 19,1 °C
10,4 °C 15,5 °C 15,4 °C 15,5 °C 13,2 °C 9,2 °C 4,6 °C 3,0 °C -0,4 °C 5,1 °C 4,8 °C 8,4 °C
195:38 h 248:19 h 171:30 h 141:35 h 212:16 h 104:23 h 43:45 h 3:30 h 24:30 h 43:04 h 86:24 h 70:45 h
15:28 h 16:23 h 15:56 h 14:28 h 12:35 h 10:44 h 9:00 h 8:05 h 8:34 h 10:09 h 11:56 h 13:49 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de