Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 05:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.12.2025 05:30 10,2 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 10,2 °C 15,0 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:15 10,2 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 10,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:00 10,1 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 10,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:45 10,2 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 10,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
09.12.2025 04:30 10,3 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:15 10,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 10,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:00 10,7 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:45 10,8 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 16,8 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:30 10,9 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:15 10,9 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:00 10,9 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 02:45 06:00 - 06:45 - - - - - 05:00 05:00 06:45
Minimum _ 10,1 °C 95 % 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 9,5 °C 10,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 06:00 00:00 07:15 14:30 - - 06:00 12:00 11:45 13:30 13:30 15:00
Maximum _ 13,3 °C 97 % 1020,4 hPa 0,4 l/m² 6,0 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 84 W/m² 12,7 °C 13,2 °C 20,6 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 12,1 °C 96 % 1018,4 hPa #3,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)