Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 02:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.01.2026 02:30 -4,1 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C -4,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.01.2026 02:15 -4,2 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,7 °C -4,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:00 -4,3 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,8 °C -4,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.01.2026 01:45 -4,4 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,9 °C -4,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
05.01.2026 01:30 -4,4 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,9 °C -4,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.01.2026 01:15 -4,6 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,1 °C -4,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.01.2026 01:00 -4,6 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,3 °C -4,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.01.2026 00:45 -4,6 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,3 °C -4,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.01.2026 00:30 -4,7 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,4 °C -4,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.01.2026 00:15 -4,7 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,5 °C -4,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.01.2026 00:00 -4,8 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,6 °C -4,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 15:45 04:30 - 18:15 - - - - - 22:00 05:45 18:30
Minimum _ -4,8 °C 70 % 1011,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -6,7 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 06:45 01:45 03:00 06:00 - - 03:00 11:00 13:00 11:30 14:15 05:00
Maximum _ 1,2 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h
NO (3 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 98 W/m² -2,1 °C 1,2 °C 31,8 km/h
NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -1,8 °C 83 % 1013,6 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -4,4 °C -3,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)