Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 10:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.01.2026 10:45 1,9 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 135 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2026 10:30 1,8 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2026 10:15 1,6 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 123 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.01.2026 10:00 1,3 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,025 mm 95 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.01.2026 09:45 1,1 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2026 09:30 0,8 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2026 09:15 0,7 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2026 09:00 0,5 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
27.01.2026 08:45 0,3 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2026 08:30 0,3 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
27.01.2026 08:15 0,2 °C 94 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 11:00 15:30 11:00 - 12:45 - - - - - 11:00 11:00 12:45
Minimum _ -0,1 °C 90 % 1001,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:45 04:00 23:15 14:30 19:00 - - 11:00 10:00 10:45 10:45 10:45 13:15
Maximum _ 1,9 °C 94 % 1007,5 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 135 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 13,1 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,3 °C 93 % 1004,8 hPa #0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW - #0 min. #0,025 mm 64 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)