Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.12.2025 08:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.12.2025 08:15 8,8 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
10.12.2025 08:00 8,9 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
10.12.2025 07:45 9,0 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.12.2025 07:30 9,1 °C 95 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.12.2025 07:15 9,1 °C 95 % 1020,5 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.12.2025 07:00 9,1 °C 95 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.12.2025 06:45 9,1 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
10.12.2025 06:30 9,0 °C 95 % 1020,0 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
10.12.2025 06:15 8,4 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
10.12.2025 06:00 8,3 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.12.2025 05:45 8,3 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 21:15 13:45 18:30 - 16:30 - - - - - 20:45 20:45 19:00
Minimum _ 7,1 °C 90 % 1017,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 09:00 08:15 07:15 11:45 - - 13:15 11:00 13:15 13:30 13:30 10:45
Maximum _ 12,4 °C 96 % 1020,8 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h
O (2 Bft)
- - 15 min 0,051 mm 241 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 24,3 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,3 °C 94 % 1018,2 hPa #1,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)