Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2026 18:00 -1,1 °C 77 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 17:45 -0,9 °C 76 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 17:30 -0,7 °C 75 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 17:15 -0,3 °C 73 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 17:00 0,1 °C 73 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² -4,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 16:45 0,3 °C 72 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 15 min 0,000 mm 14 W/m² -4,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 16:30 0,6 °C 72 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² -3,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 16:15 0,7 °C 72 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² -3,8 °C 0,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
22.01.2026 16:00 0,7 °C 72 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,026 mm 42 W/m² -3,8 °C 0,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
22.01.2026 15:45 0,7 °C 71 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² -3,9 °C 0,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
22.01.2026 15:30 0,7 °C 71 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 58 W/m² -3,9 °C 0,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 14:15 15:30 - 19:00 - - - - - 08:30 08:30 19:00
Minimum _ -5,0 °C 70 % 1001,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -6,7 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:15 08:15 19:00 19:00 14:00 - - 09:45 13:00 12:45 19:15 15:15 11:45
Maximum _ 0,8 °C 89 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 15 min 0,051 mm 232 W/m² -3,3 °C 0,7 °C 12,9 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -2,1 °C 82 % 1003,2 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW - #1:30 h #0,229 mm 79 W/m² -4,8 °C -2,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)