Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2025 11:30 3,3 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 109 W/m² -0,3 °C 1,5 °C 18,7 km/h (3 Bft)
20.11.2025 11:15 3,2 °C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 107 W/m² -0,3 °C 3,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
20.11.2025 11:00 3,2 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,026 mm 77 W/m² -0,3 °C 2,1 °C 16,8 km/h (3 Bft)
20.11.2025 10:45 3,3 °C 78 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² -0,2 °C 1,8 °C 20,6 km/h (4 Bft)
20.11.2025 10:30 3,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 0,1 °C 2,2 °C 22,4 km/h (4 Bft)
20.11.2025 10:15 3,5 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 58 W/m² 0,4 °C 1,1 °C 22,4 km/h (4 Bft)
20.11.2025 10:00 3,7 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,051 mm 67 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 28,1 km/h (4 Bft)
20.11.2025 09:45 3,7 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 15 min 0,000 mm 128 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 28,1 km/h (4 Bft)
20.11.2025 09:30 3,2 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 15 min 0,000 mm 105 W/m² 1,1 °C 3,2 °C 15,0 km/h (3 Bft)
20.11.2025 09:15 2,8 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 15 min 0,000 mm 84 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
20.11.2025 09:00 2,6 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 11 ° 15 min 0,025 mm 60 W/m² 0,7 °C 2,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 12:00 11:30 01:00 - 17:30 - - - - - 11:30 06:45 16:33
Minimum _ 2,1 °C 77 % 1003,7 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -0,3 °C 0,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 10:00 12:00 11:30 15:15 10:15 - - 08:00 10:00 09:45 18:30 09:45 07:15
Maximum _ 3,9 °C 94 % 1012,3 hPa 0,4 l/m² 8,9 km/h
SW (2 Bft)
- - 15 min 0,051 mm 128 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 29,9 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,0 °C 92 % 1006,6 hPa #3,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO - #1:45 h #0,102 mm 70 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)