Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 01:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.01.2026 01:15 -0,9 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,7 °C -0,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24.01.2026 01:00 -1,0 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -1,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24.01.2026 00:45 -1,1 °C 82 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 00:30 -1,2 °C 82 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C -1,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24.01.2026 00:15 -1,3 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -1,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
24.01.2026 00:00 -1,4 °C 82 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -1,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
23.01.2026 23:45 -1,5 °C 82 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2026 23:30 -1,4 °C 82 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2026 23:15 -1,5 °C 81 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,3 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2026 23:00 -1,5 °C 81 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,3 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2026 22:45 -1,4 °C 80 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 14:00 15:00 - 02:00 - - - - - 08:15 08:15 02:00
Minimum _ -3,6 °C 67 % 1000,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,6 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 09:30 01:15 02:00 13:00 - - 12:45 14:15 12:45 12:45 13:30 12:30
Maximum _ 2,3 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 15 min 0,076 mm 229 W/m² -2,7 °C 2,2 °C 11,2 km/h
N-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ -0,8 °C 79 % 1001,9 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -0,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)