Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 20:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2026 20:15 10,7 °C 94 % 1019,5 hPa 1,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 16,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 20:00 10,7 °C 94 % 1019,5 hPa 0,8 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 19:45 10,8 °C 94 % 1019,6 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
22.02.2026 19:30 10,9 °C 94 % 1019,5 hPa 0,8 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.02.2026 19:15 11,0 °C 93 % 1019,4 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 11,0 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.02.2026 19:00 11,1 °C 93 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 16,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 18:45 11,1 °C 93 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.02.2026 18:30 11,2 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 18:15 11,3 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 18:00 11,3 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:45 11,4 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 16,8 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 22:30 16:45 17:30 - 00:45 - - - - - 22:30 21:30 15:15
Minimum _ 8,4 °C 92 % 1019,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,6 °C 8,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 08:45 21:45 02:45 12:30 - - 21:00 13:00 13:00 13:15 14:00 16:00
Maximum _ 11,9 °C 97 % 1025,6 hPa 1,0 l/m² 9,4 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 178 W/m² 11,2 °C 11,9 °C 18,7 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,0 °C 95 % 1022,3 hPa #16,4 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,229 mm 57 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)