Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.10.2024 18:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2024 18:30 14,1 °C 96 % 992,0 hPa 0,8 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,5 °C 14,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.10.2024 18:15 14,2 °C 95 % 991,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2024 18:00 14,2 °C 95 % 991,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.10.2024 17:45 14,2 °C 95 % 992,2 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.10.2024 17:30 14,3 °C 95 % 992,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.10.2024 17:15 14,4 °C 95 % 992,8 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.10.2024 17:00 14,4 °C 95 % 993,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,025 mm 14 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2024 16:45 14,4 °C 95 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2024 16:30 14,6 °C 95 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 21 W/m² 13,8 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2024 16:15 14,4 °C 95 % 993,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2024 16:00 14,4 °C 95 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,026 mm 65 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 12:00 18:15 - 15:15 - - - - - 08:30 08:30 16:15
Minimum _ 12,6 °C 84 % 991,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 12,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:30 23:30 21:00 15:15 04:15 - - 10:15 11:00 10:15 19:00 11:30 19:30
Maximum _ 15,4 °C 97 % 1004,6 hPa 1,0 l/m² 5,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 15 min 0,077 mm 265 W/m² 14,3 °C 15,4 °C 22,4 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,0 °C 95 % 1000,7 hPa #9,8 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO - #30 min. #0,330 mm 62 W/m² 13,2 °C 14,0 °C 10,0 km/h (2 Bft)