Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 05:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.02.2026 05:15 4,7 °C 96 % 1021,5 hPa 0,6 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
21.02.2026 05:00 4,6 °C 96 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 04:45 4,6 °C 96 % 1021,2 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 04:30 4,7 °C 96 % 1021,1 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
21.02.2026 04:15 4,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
21.02.2026 04:00 4,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 3,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:45 4,4 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:30 4,3 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
21.02.2026 03:15 4,3 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 03:00 4,2 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 02:45 4,2 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 10:45 04:00 - 06:00 - - - - - 07:30 07:30 06:00
Minimum _ -3,4 °C 76 % 1020,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,3 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 04:30 03:30 11:00 00:15 00:45 - - 09:00 13:00 12:45 04:30 04:30 13:15
Maximum _ 4,7 °C 96 % 1025,7 hPa 0,6 l/m² 6,5 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 15 min 0,152 mm 461 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 16,8 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,1 °C 90 % 1023,9 hPa #5,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 2,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)