Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 02:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.11.2025 02:45 4,4 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
26.11.2025 02:30 4,7 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.11.2025 02:15 4,7 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.11.2025 02:00 4,7 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
26.11.2025 01:45 4,8 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 01:30 4,8 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 01:15 4,9 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 01:00 4,9 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 00:45 5,1 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
26.11.2025 00:30 5,1 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.11.2025 00:15 5,2 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 02:00 03:00 - 06:00 - - - - - 02:45 07:15 06:00
Minimum _ 4,0 °C 92 % 1001,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 08:45 02:45 23:45 05:30 - - 14:00 12:00 14:00 14:45 15:15 23:45
Maximum _ 6,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 15 min 0,026 mm 125 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 15,0 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,1 °C 95 % 1007,0 hPa #0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)