Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 05:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2025 05:15 2,8 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.11.2025 05:00 3,2 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
20.11.2025 04:45 3,3 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.11.2025 04:30 3,4 °C 93 % 1004,2 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
20.11.2025 04:15 3,4 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.11.2025 04:00 3,5 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.11.2025 03:45 3,5 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.11.2025 03:30 3,6 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.11.2025 03:15 3,5 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 2,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
20.11.2025 03:00 3,5 °C 93 % 1004,1 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 16,8 km/h (3 Bft)
20.11.2025 02:45 3,5 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 2,5 °C 16,8 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 14:15 01:00 - 17:30 - - - - - 06:00 11:45 06:30
Minimum _ 0,8 °C 91 % 1003,7 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -0,2 °C 0,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 18:30 08:00 06:00 15:15 19:30 - - 06:00 13:00 14:45 18:30 18:30 19:30
Maximum _ 3,6 °C 94 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 8,8 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 47 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 28,1 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,5 °C 93 % 1007,4 hPa #4,8 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)