Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 02:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2025 02:45 -3,7 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 02:30 -3,6 °C 92 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.11.2025 02:15 -3,5 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -3,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.11.2025 02:00 -3,4 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.11.2025 01:45 -3,4 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.11.2025 01:30 -3,4 °C 92 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.11.2025 01:15 -3,5 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -3,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.11.2025 01:00 -3,6 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.11.2025 00:45 -3,5 °C 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -3,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.11.2025 00:30 -3,6 °C 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.11.2025 00:15 -3,7 °C 92 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -3,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 13:45 02:45 - 03:00 - - - - - 08:00 08:00 03:00
Minimum _ -6,3 °C 76 % 1024,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -7,4 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 09:00 08:15 13:15 14:00 - - 09:00 13:00 13:00 13:15 13:15 13:30
Maximum _ 1,5 °C 93 % 1032,5 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h
NO (1 Bft)
- - 15 min 0,051 mm 257 W/m² -1,8 °C 1,3 °C 13,1 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -3,1 °C 88 % 1029,6 hPa #0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)