Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.01.2026 03:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.01.2026 03:00 -4,2 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,9 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 02:45 -4,3 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,0 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 02:30 -4,3 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,0 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 02:15 -4,2 °C 88 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,9 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 02:00 -4,1 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,8 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 01:45 -4,1 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,8 °C -4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.01.2026 01:30 -4,1 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 01:15 -3,9 °C 87 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,7 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 01:00 -3,8 °C 87 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C -3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.01.2026 00:45 -3,8 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,5 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2026 00:30 -3,8 °C 87 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:30 14:00 04:00 - 04:00 - - - - - 02:30 02:30 04:15
Minimum _ -4,3 °C 70 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -6,0 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 00:45 21:30 04:00 12:00 - - 10:45 14:00 13:30 13:30 13:30 10:15
Maximum _ 2,8 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 15 min 0,076 mm 251 W/m² -1,7 °C 2,8 °C 11,2 km/h
N-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ -0,9 °C 81 % 1005,7 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -0,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)