Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 13:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2026 13:30 2,2 °C 68 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 15 min 0,000 mm 183 W/m² -3,1 °C 2,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.01.2026 13:15 1,4 °C 70 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 141 W/m² -3,5 °C 1,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.01.2026 13:00 1,5 °C 70 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 15 min 0,051 mm 193 W/m² -3,4 °C 1,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.01.2026 12:45 1,2 °C 75 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 15 min 0,000 mm 229 W/m² -2,7 °C 1,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.01.2026 12:30 0,3 °C 76 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 65 W/m² -3,4 °C 0,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.01.2026 12:15 0,0 °C 77 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² -3,5 °C 0,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
23.01.2026 12:00 -0,3 °C 77 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,025 mm 54 W/m² -3,8 °C -0,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.01.2026 11:45 -0,4 °C 77 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² -3,9 °C -0,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.01.2026 11:30 -0,6 °C 77 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² -4,1 °C -0,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.01.2026 11:15 -0,8 °C 77 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² -4,3 °C -0,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.01.2026 11:00 -0,8 °C 78 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,026 mm 47 W/m² -4,1 °C -0,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 13:30 13:30 - 16:30 - - - - - 08:15 08:15 16:30
Minimum _ -3,6 °C 68 % 1001,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,6 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 09:30 23:45 14:00 14:00 - - 14:00 14:00 12:45 12:45 13:30 12:30
Maximum _ 2,3 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 15 min 0,051 mm 229 W/m² -2,7 °C 2,2 °C 11,2 km/h
N-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ -0,8 °C 79 % 1002,0 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW - #45 min. #0,127 mm 71 W/m² -4,0 °C -0,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)