Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 07:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.11.2025 07:30 -0,4 °C 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 07:15 -0,5 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 07:00 -0,5 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 06:45 -0,4 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 06:30 -0,4 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 06:15 -0,6 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 06:00 -0,8 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 05:45 -0,8 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 05:30 -0,8 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 05:15 -0,8 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 05:00 -0,7 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 13:30 08:00 - 19:30 - - - - - 03:15 03:15 23:30
Minimum _ -0,9 °C 73 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 07:30 05:00 14:30 13:30 - - 09:00 14:00 13:00 11:00 14:00 13:15
Maximum _ 7,9 °C 94 % 1024,0 hPa 0,6 l/m² 13,2 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 15 min 0,101 mm 301 W/m² 3,9 °C 7,1 °C 39,3 km/h
S-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 3,0 °C 86 % 1018,0 hPa #1,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)