Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 00:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2025 00:15 -1,8 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:00 -1,8 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 23:45 -1,7 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 23:30 -1,5 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,6 °C -1,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.11.2025 23:15 -1,3 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 23:00 -1,3 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:45 -1,3 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:30 -1,2 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:15 -1,1 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:00 -1,2 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 21:45 -1,1 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 14:30 01:00 - 15:45 - - - - - 00:00 00:00 15:45
Minimum _ -1,8 °C 72 % 1003,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 01:00 00:00 02:00 10:15 - - 08:00 13:00 12:45 03:30 12:45 07:15
Maximum _ 4,6 °C 93 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h
SW (2 Bft)
- - 15 min 0,077 mm 179 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 29,9 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 2,3 °C 86 % 1011,0 hPa #1,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)