Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 21:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.01.2026 21:45 -2,9 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -2,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.01.2026 21:30 -2,8 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -2,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.01.2026 21:15 -2,9 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,1 °C -2,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.01.2026 21:00 -3,0 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,2 °C -3,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.01.2026 20:45 -3,0 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,2 °C -3,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.01.2026 20:30 -2,9 °C 86 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -2,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
10.01.2026 20:15 -2,9 °C 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -2,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.01.2026 20:00 -3,0 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -3,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.01.2026 19:45 -3,0 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,0 °C -3,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
10.01.2026 19:30 -3,0 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -3,0 °C 16,8 km/h (3 Bft)
10.01.2026 19:15 -3,1 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -3,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 19:15 20:45 22:00 - 07:15 - - - - - 20:45 14:45 08:00
Minimum _ -3,1 °C 85 % 995,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,2 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 22:00 04:45 21:45 22:00 23:15 - - 22:00 14:00 13:15 22:00 22:15 15:45
Maximum _ 2,7 °C 95 % 1021,3 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 111 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 26,2 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,2 °C 92 % 1005,1 hPa #7,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,076 mm 37 W/m² -0,9 °C -0,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)