Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 12:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.11.2025 12:00 7,6 °C 97 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,025 mm 56 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2025 11:45 7,6 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 11:30 7,6 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 77 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 11:15 7,4 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2025 11:00 7,4 °C 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,026 mm 72 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.11.2025 10:45 7,3 °C 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 6,9 °C 7,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2025 10:30 7,2 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2025 10:15 7,1 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 60 W/m² 6,7 °C 7,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 10:00 6,7 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,025 mm 54 W/m² 6,3 °C 6,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2025 09:45 6,8 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 6,4 °C 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.11.2025 09:30 6,8 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² 6,4 °C 6,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:15 13:00 12:00 - 18:15 - - - - - 05:15 05:15 19:30
Minimum _ 5,7 °C 97 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 13:00 19:15 18:00 16:15 - - 13:00 14:00 13:15 15:00 15:00 13:00
Maximum _ 8,7 °C 97 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h
SO (1 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 102 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 7,5 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 97 % 1019,8 hPa #0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. #0,076 mm 47 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)