Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 04:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.12.2025 04:15 11,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.12.2025 04:00 11,2 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.12.2025 03:45 11,1 °C 97 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.12.2025 03:30 10,9 °C 97 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 10,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)
08.12.2025 03:15 10,8 °C 97 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
08.12.2025 03:00 10,9 °C 97 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 10,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
08.12.2025 02:45 10,8 °C 97 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 16,8 km/h (3 Bft)
08.12.2025 02:30 10,8 °C 97 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
08.12.2025 02:15 10,8 °C 97 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
08.12.2025 02:00 10,7 °C 97 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 10,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
08.12.2025 01:45 10,7 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 10,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:15 09:00 22:30 - 09:15 - - - - - 07:15 07:15 09:15
Minimum _ 7,3 °C 94 % 1010,8 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - - 6,6 °C 7,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 04:15 00:45 04:15 21:00 22:00 - - 05:00 12:00 10:00 04:15 04:15 20:00
Maximum _ 11,3 °C 97 % 1014,7 hPa 1,6 l/m² 7,8 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 65 W/m² 10,8 °C 11,3 °C 26,2 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,2 °C 96 % 1012,6 hPa #22,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)