Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.11.2025 08:30 4,1 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 08:15 4,1 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
26.11.2025 08:00 4,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
26.11.2025 07:45 4,1 °C 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
26.11.2025 07:30 4,1 °C 89 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
26.11.2025 07:15 4,1 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
26.11.2025 07:00 4,1 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 06:45 4,1 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
26.11.2025 06:30 4,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
26.11.2025 06:15 4,0 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
26.11.2025 06:00 4,0 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:15 08:00 09:00 - 09:00 - - - - - 08:00 04:15 09:00
Minimum _ 3,7 °C 88 % 1004,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 09:00 08:30 23:45 04:45 - - 14:00 12:00 14:00 14:45 15:15 05:00
Maximum _ 6,1 °C 97 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h
SW (1 Bft)
- - 15 min 0,026 mm 125 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 18,7 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,9 °C 94 % 1010,4 hPa #0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 11 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)