Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 11:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.05.2026 11:15 22,2 °C 41 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 15 min 0,000 mm 703 W/m² 8,3 °C 22,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
02.05.2026 11:00 21,2 °C 43 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 15 min 0,356 mm 694 W/m² 8,1 °C 21,2 °C 15,0 km/h (3 Bft)
02.05.2026 10:45 20,4 °C 43 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 15 min 0,000 mm 642 W/m² 7,4 °C 20,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.05.2026 10:30 20,7 °C 45 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 15 min 0,000 mm 547 W/m² 8,3 °C 20,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.05.2026 10:15 19,3 °C 49 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 15 min 0,000 mm 615 W/m² 8,3 °C 19,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
02.05.2026 10:00 19,4 °C 49 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 15 min 0,279 mm 557 W/m² 8,4 °C 19,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.05.2026 09:45 18,8 °C 50 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 15 min 0,000 mm 536 W/m² 8,2 °C 18,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
02.05.2026 09:30 18,7 °C 48 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° 15 min 0,000 mm 422 W/m² 7,5 °C 18,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
02.05.2026 09:15 17,7 °C 52 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 308 ° 15 min 0,000 mm 454 W/m² 7,7 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2026 09:00 16,9 °C 51 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 308 ° 15 min 0,153 mm 406 W/m² 6,7 °C 16,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.05.2026 08:45 16,8 °C 55 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 308 ° 15 min 0,000 mm 360 W/m² 7,7 °C 16,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 16:15 11:15 - 20:30 - - - - - 12:30 06:30 20:45
Minimum _ 8,4 °C 29 % 1023,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 07:30 12:00 12:00 14:45 - - 12:00 14:00 13:45 10:00 17:00 16:45
Maximum _ 23,6 °C 79 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 15 min 0,534 mm 830 W/m² 8,4 °C 23,3 °C 24,3 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 16,4 °C 51 % 1025,8 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO - #3:15 h #0,940 mm 319 W/m² 5,4 °C 16,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)