Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 14:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2025 14:15 -0,7 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 15 min 0,000 mm 113 W/m² -4,2 °C -0,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 14:00 -0,9 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 139 ° 15 min 0,051 mm 121 W/m² -4,2 °C -0,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
23.11.2025 13:45 -0,9 °C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 88 W/m² -4,4 °C -0,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
23.11.2025 13:30 -0,8 °C 79 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 15 min 0,000 mm 206 W/m² -4,0 °C -0,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
23.11.2025 13:15 -1,3 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 15 min 0,000 mm 169 W/m² -4,3 °C -1,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.11.2025 13:00 -1,3 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 15 min 0,051 mm 250 W/m² -4,1 °C -1,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 12:45 -1,6 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 15 min 0,000 mm 179 W/m² -3,9 °C -1,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
23.11.2025 12:30 -2,2 °C 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 15 min 0,000 mm 171 W/m² -4,2 °C -2,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.11.2025 12:15 -2,7 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 15 min 0,025 mm 132 W/m² -4,6 °C -2,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 12:00 -2,8 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 118 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.11.2025 11:45 -3,3 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 116 W/m² -4,7 °C -3,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 13:45 14:15 - 18:00 - - - - - 09:00 04:45 18:30
Minimum _ -4,8 °C 77 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,9 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 02:45 15:00 15:00 04:45 - - 09:15 13:00 13:00 15:00 15:00 07:00
Maximum _ 1,1 °C 93 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h
NO (1 Bft)
- - 15 min 0,051 mm 250 W/m² -2,5 °C 0,9 °C 16,8 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -2,8 °C 88 % 1024,3 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO - #2:45 h #0,178 mm 106 W/m² -4,6 °C -2,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)