Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 10:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.11.2025 10:45 4,3 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.11.2025 10:30 4,2 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
28.11.2025 10:15 4,1 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.11.2025 10:00 4,0 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
28.11.2025 09:48 3,9 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 21 W/m² 2,7 °C 2,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
28.11.2025 09:47 3,9 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 21 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
28.11.2025 09:30 3,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
28.11.2025 09:15 3,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.11.2025 09:00 3,7 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.11.2025 08:45 3,7 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 2,7 °C 2,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.11.2025 08:30 3,7 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 2,7 °C 2,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:45 12:45 10:15 - 21:45 - - - - - 14:15 08:30 22:00
Minimum _ 3,4 °C 74 % 1022,7 hPa - 0,9 km/h (0 Bft) - - - - - 1,7 °C 2,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:45 08:15 11:00 11:00 13:00 - - 12:30 14:00 12:30 10:45 13:45 15:00
Maximum _ 6,4 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 15 min 0,077 mm 243 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 28,1 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,4 °C 86 % 1024,3 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 24 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)