Wetterübersicht - Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse 220 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge 8° 34' 60" - Breite 50° 12' 0"
Aktualisierung viertelstündlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 21. Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 95% |
Min.(21:15) 94% |
Max.(13:30) 96% |
Durchschnitt 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -3,0°C |
Min.(08:45) -3,2°C |
Max.(20:00) -2,1°C |
Durchschnitt -2,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 0 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 106 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0W/m² |
Max.(12:15) 81W/m² |
Durchschnitt 46W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,102mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,3°C |
Min.(08:45) -2,5°C |
Max.(20:00) -1,4°C |
Durchschnitt -1,9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(11:15) O-SO 11,2km/h 2 Bft |
Durchschnitt 5,2km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(21:00) SW 3,1km/h 1 Bft |
Durchschnitt 0,7km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
325° / NW | dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315° / NW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - glatte See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 21.01.2025 Dauer: 1 Tag, 21 Stunden, 45 Minuten (22:00 19.01.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 12' 0" Nord - 8° 34' 59" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 1 [9] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 13 [34] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 14 [36] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 19 [92] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 19 [357] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [76] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [21] |