Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 11.04.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,1 °C +1,0 °C -1,5 °C -3,3 °C 4,9 °C +2,8 °C 2,2 °C +0,4 °C
Februar 8,1 °C +5,8 °C 9,0 °C +6,4 °C 6,4 °C +2,7 °C 7,9 °C +5,3 °C
März 7,3 °C +2,4 °C 9,6 °C +3,6 °C 9,0 °C +1,6 °C 8,6 °C +2,5 °C
April 13,3 °C +4,4 °C 13,3 °C +2,9 °C
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 6,9 °C +2,79 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 51,0 l/m² +26,8 l/m² 22,8 l/m² -0,1 l/m² 19,2 l/m² -2,3 l/m² 93,0 l/m² +24,5 l/m²
Februar 56,8 l/m² +36,4 l/m² 17,0 l/m² -2,5 l/m² 50,4 l/m² +30,7 l/m² 124,2 l/m² +65,7 l/m²
März 4,3 l/m² -15,8 l/m² 22,6 l/m² +1,9 l/m² 18,6 l/m² -1,1 l/m² 45,5 l/m² -16,7 l/m²
April 22,4 l/m² +3,6 l/m² 22,4 l/m² -31,8 l/m²
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 285,1 l/m² 76,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,00 h +4,0 h 5,25 h +5,3 h 15,25 h +15,3 h 24,50 h +24,5 h
Februar 10,07 h +10,1 h 12,25 h +12,3 h 20,75 h +20,8 h 43,07 h +43,1 h
März 29,25 h +29,3 h 28,57 h +28,6 h 28,58 h +28,6 h 86,40 h +86,4 h
April 30,75 h +30,8 h 30,75 h +30,8 h
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 184,72 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de