Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 17.06.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,0 °C +0,9 °C 0,3 °C -1,5 °C 5,2 °C +3,1 °C 2,9 °C +1,1 °C
Februar 1,4 °C -0,9 °C 1,2 °C -1,4 °C 7,2 °C +3,5 °C 3,0 °C +0,4 °C
März 6,9 °C +2,0 °C 5,8 °C -0,2 °C 10,9 °C +3,5 °C 8,0 °C +1,9 °C
April 10,4 °C +1,5 °C 13,0 °C +2,6 °C 13,8 °C +2,1 °C 12,4 °C +2,0 °C
Mai 14,5 °C +1,5 °C 16,2 °C +1,6 °C 16,3 °C +0,7 °C 15,7 °C +1,1 °C
Juni 17,3 °C +0,5 °C 21,5 °C +3,3 °C 18,9 °C +0,7 °C
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 9,5 °C +1,19 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 37,8 l/m² +13,6 l/m² 0,2 l/m² -22,7 l/m² 44,6 l/m² +23,1 l/m² 82,6 l/m² +14,1 l/m²
Februar 1,8 l/m² -18,6 l/m² 9,2 l/m² -10,3 l/m² 33,6 l/m² +13,9 l/m² 44,6 l/m² -13,9 l/m²
März 0,0 l/m² -20,1 l/m² 3,0 l/m² -17,7 l/m² 18,2 l/m² -1,5 l/m² 21,2 l/m² -41,0 l/m²
April 0,0 l/m² -18,8 l/m² 8,2 l/m² -9,9 l/m² 39,4 l/m² +20,9 l/m² 47,6 l/m² -6,6 l/m²
Mai 8,4 l/m² -10,6 l/m² 0,0 l/m² -19,8 l/m² 30,4 l/m² +8,9 l/m² 38,8 l/m² -20,6 l/m²
Juni 104,4 l/m² +81,0 l/m² 6,2 l/m² -19,3 l/m² 110,6 l/m² +34,1 l/m²
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 345,4 l/m² -0,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,75 h +2,8 h 10,00 h +10,0 h 6,25 h +6,3 h 19,00 h +19,0 h
Februar 14,25 h +14,3 h 21,00 h +21,0 h 13,75 h +13,8 h 49,00 h +49,0 h
März 62,98 h +63,0 h 47,50 h +47,5 h 48,50 h +48,5 h 158,98 h +159,0 h
April 73,48 h +73,5 h 61,50 h +61,5 h 60,00 h +60,0 h 194,98 h +195,0 h
Mai 64,25 h +64,3 h 81,50 h +81,5 h 49,73 h +49,7 h 195,48 h +195,5 h
Juni 40,75 h +40,8 h 47,73 h +47,7 h 88,48 h +88,5 h
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 705,93 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de