Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 56,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 56,0 l/m² = STDV 100 % --- max. Tagesmenge: 22,4l/m² am 24.04.2025 --- max. RR: 74,4 l/m² am 18:15 03.05.2025)
(Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 185:45 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 9:45 h am 10.05.2025)
11.04.2025 12.04.2025 13.04.2025 14.04.2025 15.04.2025 16.04.2025 17.04.2025 18.04.2025 19.04.2025 20.04.2025 21.04.2025 22.04.2025 23.04.2025 24.04.2025 25.04.2025
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 24,0 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 16,8 mm/h 2,4 mm/h 24,0 mm/h 24,0 mm/h 21,6 mm/h 7,2 mm/h
21:30 00:00 19:45 08:45 13:30 19:15 15:45 07:30
21,1 °C 23,2 °C 20,8 °C 21,9 °C 22,3 °C 25,1 °C 12,5 °C 10,9 °C 17,5 °C 22,8 °C 15,8 °C 16,8 °C 21,1 °C 13,2 °C 18,1 °C
2,8 °C 5,7 °C 10,7 °C 7,4 °C 11,0 °C 10,0 °C 8,8 °C 7,3 °C 5,7 °C 6,4 °C 5,1 °C 9,2 °C 8,0 °C 9,3 °C 9,8 °C
9:45 h 9:45 h 4:45 h 9:15 h 5:15 h 7:15 h 0:00 h 0:00 h 8:00 h 7:30 h 2:30 h 2:30 h 6:15 h 0:00 h 1:30 h
13:33 h 13:37 h 13:40 h 13:44 h 13:48 h 13:51 h 13:55 h 13:58 h 14:02 h 14:05 h 14:09 h 14:13 h 14:16 h 14:20 h 14:23 h
26.04.2025 27.04.2025 28.04.2025 29.04.2025 30.04.2025 01.05.2025 02.05.2025 03.05.2025 04.05.2025 05.05.2025 06.05.2025 07.05.2025 08.05.2025 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 74,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
18:15 00:15
20,7 °C 21,5 °C 23,1 °C 24,9 °C 25,9 °C 28,4 °C 29,1 °C 24,9 °C 14,6 °C 16,2 °C 17,8 °C 17,1 °C 18,7 °C 20,2 °C 21,6 °C
7,2 °C 8,2 °C 6,4 °C 9,3 °C 11,0 °C 11,2 °C 11,1 °C 14,3 °C 7,7 °C 7,3 °C 6,6 °C 8,4 °C 7,7 °C 7,6 °C 6,3 °C
8:30 h 9:45 h 9:45 h 9:30 h 9:45 h 9:45 h 9:45 h 2:15 h 1:45 h 4:45 h 6:45 h 1:15 h 8:30 h 9:30 h 10:00 h
14:27 h 14:30 h 14:34 h 14:38 h 14:40 h 14:44 h 14:47 h 14:51 h 14:54 h 14:57 h 15:00 h 15:04 h 15:06 h 15:10 h 15:12 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de