Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 16,4 l/m² = 91% | < |
letzten 30 Tage | 27,8 l/m² = 49% | < |
akt. Monat (rel.)** | 37,0 l/m² = 71,2% | < |
letzten 3 Monate* | 184,6 l/m² = 98,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2015* | 175,6 l/m² = 93,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 221,6 l/m² = 93,2% | < |
2020 | 573,4 l/m² = 73% | < |
2019 | 633,2 l/m² = 81% | < |
2018 | 626,6 l/m² = 80% | < |
2017 | 763,1 l/m² = 97% | < |
2016 | 759,2 l/m² = 97% | < |
2015 | 522,0 l/m² = 66% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 646,3 l/m² = 82% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2021 | 27,0 l/m² = 71,2% | < |
2020 | 41,2 l/m² = 36% | < |
2019 | 82,6 l/m² = 73% | < |
2018 | 125,0 l/m² = 110% | < |
2017 | 88,8 l/m² = 78% | < |
2016 | 154,2 l/m² = 136% | < |
2015 | 39,8 l/m² = 35% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 89 l/m² = 76% | < |
2020 | 88,8 l/m² = 70% | < |
2019 | 56,6 l/m² = 45% | < |
2018 | 54,4 l/m² = 43% | < |
2017 | 166,6 l/m² = 132% | < |
2016 | 79,2 l/m² = 63% | < |
2015 | 82,2 l/m² = 65% | < |
2014 | 247,8 l/m² = 196% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 88 l/m² = 88% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |