Sonnenstd.** |
ø Sonne 2025 / STDV | 1108:26 Stunden = - -% | < |
ø Sonne 2024 / STDV | 901,67h = % | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 975,20h = % | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 1106,95h = % | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 865,70h = % | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 985,03h = % | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 977,43h = % | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 968,7h = % | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 437,4 l/m² = 90,8% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 657,3 l/m² = 136,4% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 553,8 l/m² = 115,0% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 293,4 l/m² = 60,9% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 566,4 l/m² = 117,6% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 358,8 l/m² = 74,5% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 327,8 l/m² = 68,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 459,6 l/m² = 95,4% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2025 / STDV | 597,5 l/m² = 100,0% | < |
ø Evapo 2024 / STDV | 531,5 l/m² = 89,0% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 585,7 l/m² = 98,1% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 746,4 l/m² = 125,0% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 448,1 l/m² = 75,0% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 632,3 l/m² = 105,9% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 639,9 l/m² = 107,1% | < |
ø Evapo 6 J. | 597,3 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 12,78 °C / +1,60 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 13,2 °C / +2,01 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 12,8 °C / +1,56 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 13,3 °C / +2,10 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 11,0 °C / -0,30 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 12,9 °C / +1,61 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 12,5 °C / +1,29 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,6 °C/ +1,4 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
Temp. 2019 | 205,6 °C 08.03.2019 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 6. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 1953,7 °C | < |
Temp. 2024 | 2018,4 °C | < |
Temp. 2023 | 1937,6 °C | < |
Temp. 2022 | 2024,3 °C | < |
Temp. 2021 | 1612,4 °C | < |
Temp. 2020 | 1918,6 °C | < |
Temp. 2019 | 1858,6 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1895,0 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 1144,1 °C | < |
Temp. 2024 | 1141,5 °C | < |
Temp. 2023 | 1118,8 °C | < |
Temp. 2022 | 1246,9 °C | < |
Temp. 2021 | 891,4 °C | < |
Temp. 2020 | 1097,9 °C | < |
Temp. 2019 | 1075,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1095,3 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |