| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 1246:27 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1265,18h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1110,92h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1186,18h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1250,08h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 992,10h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1123,05h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1154,6h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 430,0 l/m² = 79,1% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 519,6 l/m² = 95,6% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 700,3 l/m² = 128,8% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 591,2 l/m² = 108,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 388,4 l/m² = 71,4% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 659,8 l/m² = 121,4% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 374,8 l/m² = 68,9% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 539,0 l/m² = 99,2% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 841,1 l/m² = 125,7% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 698,6 l/m² = 104,4% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 596,2 l/m² = 89,1% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 678,7 l/m² = 101,4% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 809,1 l/m² = 120,9% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 509,2 l/m² = 76,1% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 723,4 l/m² = 108,1% | < |
| ø Evapo 6 J. | 669,2 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 14,31 °C / +2,49 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 13,4 °C / +1,39 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 14,0 °C / +2,03 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 13,7 °C / +1,82 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 14,0 °C / +1,89 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 11,8 °C / -0,08 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 13,6 °C / +1,64 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 13,4 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 202,5 °C 08.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 2630,1 °C | < |
| Temp. 2025 | 2383,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 2487,0 °C | < |
| Temp. 2023 | 2430,1 °C | < |
| Temp. 2022 | 2477,7 °C | < |
| Temp. 2021 | 2011,8 °C | < |
| Temp. 2020 | 2359,5 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2358,3 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 1629,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 1403,9 °C | < |
| Temp. 2024 | 1445,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 1446,3 °C | < |
| Temp. 2022 | 1535,2 °C | < |
| Temp. 2021 | 1125,8 °C | < |
| Temp. 2020 | 1373,9 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1388,4 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |