| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 13:00 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 15,75h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 20,25h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 11,25h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 5,25h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 3,00h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 5,75h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 10,2h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 49,4 l/m² = 70,1% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 75,8 l/m² = 107,6% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 93,0 l/m² = 132,0% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 77,0 l/m² = 109,3% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 64,0 l/m² = 90,8% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 75,2 l/m² = 106,7% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 42,6 l/m² = 60,5% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 71,3 l/m² = 101,2% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 5,9 l/m² = 67,0% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 10,3 l/m² = 117,0% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 11,2 l/m² = 127,3% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 8,1 l/m² = 92,0% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 6,1 l/m² = 69,3% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 8,4 l/m² = 95,5% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 8,5 l/m² = 96,6% | < |
| ø Evapo 6 J. | 8,8 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 0,57 °C / -1,23 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 2,7 °C / +1,12 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 2,0 °C / +0,45 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 4,7 °C / +2,61 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 3,6 °C / +1,92 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 1,8 °C / +0,20 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 3,7 °C / +2,30 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,1 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 20,5 °C | < |
| Temp. 2025 | 41,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 41,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 65,9 °C | < |
| Temp. 2022 | 48,8 °C | < |
| Temp. 2021 | 27,3 °C | < |
| Temp. 2020 | 53,6 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 7,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 17,4 °C | < |
| Temp. 2024 | 23,0 °C | < |
| Temp. 2023 | 42,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 15,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 3,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 17,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 19,8 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 0,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 1,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 0,3 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |