Sonnenstd.** |
ø Sonne 2025 / STDV | 818:11 Stunden = - -% | < |
ø Sonne 2024 / STDV | 604,12h = % | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 724,33h = % | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 805,12h = % | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 678,47h = % | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 737,13h = % | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 747,95h = % | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 716,2h = % | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 346,8 l/m² = 91,4% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 540,7 l/m² = 142,5% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 328,8 l/m² = 86,7% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 271,0 l/m² = 71,4% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 434,0 l/m² = 114,4% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 285,6 l/m² = 75,3% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 272,6 l/m² = 71,8% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 355,5 l/m² = 93,7% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2025 / STDV | 388,5 l/m² = 111,8% | < |
ø Evapo 2024 / STDV | 292,2 l/m² = 84,1% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 367,0 l/m² = 105,6% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 386,4 l/m² = 111,2% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 300,3 l/m² = 86,4% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 370,1 l/m² = 106,5% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 368,7 l/m² = 106,1% | < |
ø Evapo 6 J. | 347,5 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 10,48 °C / +1,53 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 10,9 °C / +1,97 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 10,7 °C / +1,74 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 10,7 °C / +1,68 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 8,8 °C / -0,18 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 10,5 °C / +1,59 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 10,1 °C / +1,18 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 10,3 °C/ +1,3 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
Temp. 2019 | 205,6 °C 08.03.2019 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 6. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 1151,7 °C | < |
Temp. 2024 | 1186,0 °C | < |
Temp. 2023 | 1162,1 °C | < |
Temp. 2022 | 1133,6 °C | < |
Temp. 2021 | 903,6 °C | < |
Temp. 2020 | 1093,3 °C | < |
Temp. 2019 | 1067,7 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1091,1 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 592,1 °C | < |
Temp. 2024 | 559,2 °C | < |
Temp. 2023 | 593,3 °C | < |
Temp. 2022 | 606,0 °C | < |
Temp. 2021 | 432,6 °C | < |
Temp. 2020 | 522,6 °C | < |
Temp. 2019 | 534,2 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 541,3 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |