| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1401:07 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1236,82h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1398,82h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1436,37h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 1140,00h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1217,52h = % | < |
| ø Sonne 2019 / STDV | 1285,50h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1285,8h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2025 / STDV | 726,6 l/m² = 99,4% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 973,9 l/m² = 133,2% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 831,4 l/m² = 113,7% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 557,2 l/m² = 76,2% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 772,4 l/m² = 105,7% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 507,4 l/m² = 69,4% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 566,2 l/m² = 77,5% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 701,4 l/m² = 96,0% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2025 / STDV | 732,3 l/m² = 103,4% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 622,8 l/m² = 87,9% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 730,0 l/m² = 103,0% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 847,9 l/m² = 119,7% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 544,7 l/m² = 76,9% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 763,0 l/m² = 107,7% | < |
| ø Evapo 2019 / STDV | 741,9 l/m² = 104,7% | < |
| ø Evapo 6 J. | 708,4 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2025/ STDV | 12,29 °C / +1,36 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 12,8 °C / +1,77 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,7 °C / +1,88 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 13,0 °C / +1,87 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 10,9 °C / +0,04 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,4 °C / +1,54 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 12,1 °C / +1,21 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,3 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 205,6 °C 08.03.2019 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 6. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2025 | 2712,7 °C | < |
| Temp. 2024 | 2840,0 °C | < |
| Temp. 2023 | 2849,0 °C | < |
| Temp. 2022 | 2873,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 2288,9 °C | < |
| Temp. 2020 | 2702,9 °C | < |
| Temp. 2019 | 2638,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2698,8 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2025 | 1481,3 °C | < |
| Temp. 2024 | 1550,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 1599,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 1654,3 °C | < |
| Temp. 2021 | 1197,9 °C | < |
| Temp. 2020 | 1469,9 °C | < |
| Temp. 2019 | 1460,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1488,8 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |