| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1401:37 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1236,82h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1399,07h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1439,87h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 1140,25h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1217,77h = % | < |
| ø Sonne 2019 / STDV | 1285,75h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1286,6h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2025 / STDV | 729,2 l/m² = 97,2% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 976,7 l/m² = 130,2% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 842,6 l/m² = 112,3% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 557,4 l/m² = 74,3% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 774,0 l/m² = 103,2% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 516,4 l/m² = 68,8% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 606,2 l/m² = 80,8% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 712,2 l/m² = 94,9% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2025 / STDV | 733,1 l/m² = 103,3% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 629,2 l/m² = 88,7% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 730,0 l/m² = 102,9% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 847,9 l/m² = 119,5% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 544,7 l/m² = 76,8% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 763,0 l/m² = 107,5% | < |
| ø Evapo 2019 / STDV | 741,9 l/m² = 104,6% | < |
| ø Evapo 6 J. | 709,5 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2025/ STDV | 12,13 °C / +1,35 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 12,6 °C / +1,77 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,6 °C / +1,88 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 12,6 °C / +1,87 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 10,8 °C / +0,04 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,3 °C / +1,54 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 12,0 °C / +1,21 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,1 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 205,6 °C 08.03.2019 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 6. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2025 | 2721,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 2847,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 2858,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 2873,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 2296,4 °C | < |
| Temp. 2020 | 2707,0 °C | < |
| Temp. 2019 | 2649,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2705,5 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2025 | 1481,3 °C | < |
| Temp. 2024 | 1550,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 1599,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 1654,3 °C | < |
| Temp. 2021 | 1197,9 °C | < |
| Temp. 2020 | 1469,9 °C | < |
| Temp. 2019 | 1460,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1488,8 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |