| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 15:30 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 27,25h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 34,32h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 18,75h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 8,75h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 6,25h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 9,50h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 17,5h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 64,8 l/m² = 80,0% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 83,2 l/m² = 102,7% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 102,6 l/m² = 126,7% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 92,2 l/m² = 113,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 93,8 l/m² = 115,8% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 132,8 l/m² = 164,0% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 78,6 l/m² = 97,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 97,2 l/m² = 120,0% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 7,1 l/m² = 30,0% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 23,8 l/m² = 100,4% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 26,2 l/m² = 110,5% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 23,1 l/m² = 97,5% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 21,6 l/m² = 91,1% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 24,5 l/m² = 103,4% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 23,2 l/m² = 97,9% | < |
| ø Evapo 6 J. | 23,7 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 0,93 °C / -0,74 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 2,5 °C / +0,76 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 3,2 °C / +2,86 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 4,6 °C / +2,41 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 4,0 °C / +2,31 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 2,6 °C / +0,33 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 4,4 °C / +2,88 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,5 °C/ +1,9 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 32,2 °C | < |
| Temp. 2025 | 52,9 °C | < |
| Temp. 2024 | 84,6 °C | < |
| Temp. 2023 | 94,8 °C | < |
| Temp. 2022 | 79,7 °C | < |
| Temp. 2021 | 59,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 92,7 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 7,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 20,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 41,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 48,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 20,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 14,7 °C | < |
| Temp. 2020 | 40,9 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 31,1 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 0,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 1,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 2,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 0,6 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |