Sonnenstd.** |
ø Sonne 2025 / STDV | 1256:41 Stunden = - -% | < |
ø Sonne 2024 / STDV | 1103,67h = % | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 1182,43h = % | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 1243,33h = % | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 987,20h = % | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 1116,55h = % | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 1142,53h = % | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 1129,3h = % | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 506,6 l/m² = 93,5% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 700,3 l/m² = 129,2% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 586,4 l/m² = 108,2% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 388,4 l/m² = 71,7% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 659,8 l/m² = 121,8% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 374,8 l/m² = 69,2% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 350,4 l/m² = 64,7% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 510,0 l/m² = 94,1% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2025 / STDV | 685,6 l/m² = 102,3% | < |
ø Evapo 2024 / STDV | 595,5 l/m² = 88,9% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 678,7 l/m² = 101,3% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 809,1 l/m² = 120,8% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 509,2 l/m² = 76,0% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 723,4 l/m² = 108,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 703,9 l/m² = 105,1% | < |
ø Evapo 6 J. | 670,0 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 13,37 °C / +1,51 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 14,0 °C / +2,03 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 13,7 °C / +1,82 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 14,0 °C / +1,89 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 11,8 °C / -0,08 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 13,6 °C / +1,64 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 13,1 °C / +1,22 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 13,4 °C/ +1,4 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
Temp. 2019 | 205,6 °C 08.03.2019 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 6. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 2357,8 °C | < |
Temp. 2024 | 2475,2 °C | < |
Temp. 2023 | 2417,6 °C | < |
Temp. 2022 | 2471,3 °C | < |
Temp. 2021 | 2005,0 °C | < |
Temp. 2020 | 2347,5 °C | < |
Temp. 2019 | 2271,8 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 2331,4 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 1388,2 °C | < |
Temp. 2024 | 1438,4 °C | < |
Temp. 2023 | 1438,8 °C | < |
Temp. 2022 | 1533,8 °C | < |
Temp. 2021 | 1124,0 °C | < |
Temp. 2020 | 1366,8 °C | < |
Temp. 2019 | 1328,2 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1371,7 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |