| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 469:06 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 558,47h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 387,03h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 370,88h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 522,13h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 429,60h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 499,98h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 461,3h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 289,6 l/m² = 103,5% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 204,4 l/m² = 73,0% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 436,3 l/m² = 155,9% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 307,2 l/m² = 109,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 224,2 l/m² = 80,1% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 293,2 l/m² = 104,8% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 242,2 l/m² = 86,6% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 284,6 l/m² = 101,7% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 195,4 l/m² = 86,0% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 265,8 l/m² = 117,0% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 198,4 l/m² = 87,3% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 196,7 l/m² = 86,6% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 246,4 l/m² = 108,5% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 184,0 l/m² = 81,0% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 272,0 l/m² = 119,7% | < |
| ø Evapo 6 J. | 227,2 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 7,44 °C / +0,81 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 7,8 °C / +1,29 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 8,7 °C / +2,22 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 7,7 °C / +1,31 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 8,0 °C / +1,44 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 5,8 °C / -0,78 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 8,2 °C / +1,77 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 7,7 °C/ +1,2 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 202,5 °C 08.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 519,1 °C | < |
| Temp. 2025 | 551,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 627,4 °C | < |
| Temp. 2023 | 493,4 °C | < |
| Temp. 2022 | 517,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 324,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 534,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 508,2 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 143,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 196,9 °C | < |
| Temp. 2024 | 210,5 °C | < |
| Temp. 2023 | 134,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 200,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 63,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 173,7 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 163,3 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |