| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 13:00 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 26,25h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 28,75h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 14,50h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 6,50h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 3,50h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 6,50h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 14,3h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 63,4 l/m² = 87,2% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 83,2 l/m² = 114,4% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 95,2 l/m² = 130,9% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 84,2 l/m² = 115,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 74,8 l/m² = 102,9% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 104,6 l/m² = 143,9% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 64,6 l/m² = 88,8% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 84,4 l/m² = 116,1% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 6,2 l/m² = 26,2% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 23,8 l/m² = 100,4% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 26,2 l/m² = 110,5% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 23,1 l/m² = 97,5% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 21,6 l/m² = 91,1% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 24,5 l/m² = 103,4% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 23,2 l/m² = 97,9% | < |
| ø Evapo 6 J. | 23,7 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 0,80 °C / -0,26 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 2,8 °C / +0,76 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 2,5 °C / +2,86 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 4,5 °C / +2,41 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 3,8 °C / +2,31 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 2,2 °C / +0,33 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 4,5 °C / +2,88 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,4 °C/ +1,9 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 26,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 49,4 °C | < |
| Temp. 2024 | 58,1 °C | < |
| Temp. 2023 | 79,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 64,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 40,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 80,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 7,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 20,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 26,5 °C | < |
| Temp. 2023 | 45,4 °C | < |
| Temp. 2022 | 17,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 8,1 °C | < |
| Temp. 2020 | 36,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 25,7 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 0,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 1,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 2,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 0,6 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |