| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 13:15 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 27,25h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 29,25h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 14,50h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 6,50h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 3,50h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 6,50h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 14,6h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 63,4 l/m² = 84,8% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 83,2 l/m² = 111,3% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 95,2 l/m² = 127,3% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 85,8 l/m² = 114,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 74,8 l/m² = 100,1% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 117,4 l/m² = 157,0% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 72,6 l/m² = 97,1% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 88,2 l/m² = 118,0% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 6,6 l/m² = 27,8% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 23,8 l/m² = 100,4% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 26,2 l/m² = 110,5% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 23,1 l/m² = 97,5% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 21,6 l/m² = 91,1% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 24,5 l/m² = 103,4% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 23,2 l/m² = 97,9% | < |
| ø Evapo 6 J. | 23,7 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 0,84 °C / -0,48 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 2,6 °C / +0,76 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 2,7 °C / +2,86 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 4,6 °C / +2,41 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 3,9 °C / +2,31 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 2,4 °C / +0,33 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 4,6 °C / +2,88 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,5 °C/ +1,9 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 28,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 49,4 °C | < |
| Temp. 2024 | 65,0 °C | < |
| Temp. 2023 | 85,4 °C | < |
| Temp. 2022 | 69,2 °C | < |
| Temp. 2021 | 47,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 87,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 7,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 20,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 30,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 48,1 °C | < |
| Temp. 2022 | 19,8 °C | < |
| Temp. 2021 | 12,4 °C | < |
| Temp. 2020 | 40,9 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 28,6 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 0,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 1,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 2,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 0,6 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |