| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 1427:37 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1375,62h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1219,07h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1373,57h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1409,37h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 1128,25h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1202,53h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1284,7h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 529,8 l/m² = 80,9% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 677,8 l/m² = 103,5% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 873,3 l/m² = 133,4% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 706,8 l/m² = 107,9% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 508,0 l/m² = 77,6% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 721,4 l/m² = 110,2% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 473,4 l/m² = 72,3% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 660,1 l/m² = 100,8% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 917,1 l/m² = 130,3% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 731,3 l/m² = 103,9% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 623,5 l/m² = 88,6% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 722,6 l/m² = 102,7% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 847,9 l/m² = 120,5% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 538,9 l/m² = 76,6% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 758,8 l/m² = 107,8% | < |
| ø Evapo 6 J. | 703,8 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 13,83 °C / +2,18 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 12,9 °C / +1,23 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 13,5 °C / +1,88 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 13,5 °C / +1,85 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 13,7 °C / +2,02 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 11,5 °C / -0,10 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 13,1 °C / +1,54 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 13,0 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 202,5 °C 08.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 2967,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 2671,6 °C | < |
| Temp. 2024 | 2806,5 °C | < |
| Temp. 2023 | 2812,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 2838,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 2272,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 2667,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2678,1 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 1752,1 °C | < |
| Temp. 2025 | 1477,2 °C | < |
| Temp. 2024 | 1547,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 1597,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 1653,1 °C | < |
| Temp. 2021 | 1197,9 °C | < |
| Temp. 2020 | 1467,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1490,1 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |