| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1386:22 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1219,32h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1382,57h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1421,62h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 1132,00h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1210,53h = % | < |
| ø Sonne 2019 / STDV | 1278,00h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1274,0h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2025 / STDV | 687,2 l/m² = 101,5% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 925,7 l/m² = 136,7% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 755,2 l/m² = 111,5% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 536,4 l/m² = 79,2% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 725,8 l/m² = 107,2% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 478,6 l/m² = 70,7% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 524,0 l/m² = 77,4% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 657,6 l/m² = 97,1% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2025 / STDV | 728,2 l/m² = 103,4% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 622,8 l/m² = 88,4% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 722,6 l/m² = 102,6% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 847,9 l/m² = 120,4% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 538,9 l/m² = 76,5% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 758,8 l/m² = 107,7% | < |
| ø Evapo 2019 / STDV | 734,7 l/m² = 104,3% | < |
| ø Evapo 6 J. | 704,3 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2025/ STDV | 12,80 °C / +1,38 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 13,3 °C / +1,88 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 13,4 °C / +1,85 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 13,5 °C / +2,02 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 11,4 °C / -0,10 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 13,0 °C / +1,54 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 12,6 °C / +1,18 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,9 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
| Temp. 2019 | 205,6 °C 08.03.2019 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 6. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2025 | 2691,6 °C | < |
| Temp. 2024 | 2816,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 2842,0 °C | < |
| Temp. 2022 | 2860,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 2286,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 2700,9 °C | < |
| Temp. 2019 | 2616,8 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2687,3 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2025 | 1478,9 °C | < |
| Temp. 2024 | 1547,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 1599,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 1654,3 °C | < |
| Temp. 2021 | 1197,9 °C | < |
| Temp. 2020 | 1469,9 °C | < |
| Temp. 2019 | 1460,3 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1488,3 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |