| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 9:15 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 15,00h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 9,50h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 11,25h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 5,25h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 2,25h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 5,25h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 8,1h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 34,0 l/m² = 66,9% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 46,4 l/m² = 91,3% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 82,0 l/m² = 161,4% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 76,0 l/m² = 149,5% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 63,8 l/m² = 125,5% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 40,8 l/m² = 80,3% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 25,4 l/m² = 50,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 55,7 l/m² = 109,6% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 4,6 l/m² = 52,3% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 10,3 l/m² = 117,0% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 11,2 l/m² = 127,3% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 8,1 l/m² = 92,0% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 6,1 l/m² = 69,3% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 8,4 l/m² = 95,5% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 8,5 l/m² = 96,6% | < |
| ø Evapo 6 J. | 8,8 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 0,75 °C / -1,05 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 1,6 °C / +1,12 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 1,1 °C / +0,45 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 5,5 °C / +2,61 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 3,8 °C / +1,92 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 1,9 °C / +0,20 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 4,0 °C / +2,30 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,0 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 19,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 21,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 26,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 63,1 °C | < |
| Temp. 2022 | 44,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 23,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 47,1 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 7,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 3,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 12,0 °C | < |
| Temp. 2023 | 42,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 15,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 3,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 17,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 15,6 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2023 | 1,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 0,2 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |