| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 1077:33 Stunden = - -% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1071,43h = % | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 872,92h = % | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 947,70h = % | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1086,70h = % | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 857,70h = % | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 960,53h = % | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 966,2h = % | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 368,0 l/m² = 77,9% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 437,4 l/m² = 92,6% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 653,1 l/m² = 138,3% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 477,0 l/m² = 101,0% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 291,4 l/m² = 61,7% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 561,8 l/m² = 118,9% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 340,0 l/m² = 72,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 460,1 l/m² = 97,4% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 704,0 l/m² = 117,5% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 648,9 l/m² = 108,3% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 532,2 l/m² = 88,9% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 585,7 l/m² = 97,8% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 746,4 l/m² = 124,6% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 448,1 l/m² = 74,8% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 632,3 l/m² = 105,6% | < |
| ø Evapo 6 J. | 598,9 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 13,41 °C / +2,62 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 12,6 °C / +1,47 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 13,0 °C / +2,01 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,6 °C / +1,56 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 13,1 °C / +2,10 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 10,9 °C / -0,30 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,7 °C / +1,61 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,5 °C/ +1,4 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 202,5 °C 08.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 204,1 °C 13.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 202,5 °C 25.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 200,3 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,0 °C 11.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 203,3 °C 14.03.2021 | < |
| Temp. 2020 | 204,2 °C 01.03.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 7. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 2074,7 °C | < |
| Temp. 2025 | 1884,7 °C | < |
| Temp. 2024 | 1934,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 1849,3 °C | < |
| Temp. 2022 | 1932,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 1549,7 °C | < |
| Temp. 2020 | 1836,1 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1831,2 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 1263,9 °C | < |
| Temp. 2025 | 1095,1 °C | < |
| Temp. 2024 | 1082,9 °C | < |
| Temp. 2023 | 1055,5 °C | < |
| Temp. 2022 | 1180,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 853,7 °C | < |
| Temp. 2020 | 1040,5 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1051,3 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |