| Private Wetterstation Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse 220 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 02.12.2025 22:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 4,3°C |
| rel. Feuchte | 91% |
| Taupunkt | 3,0°C |
| gef. Temp. | 2,8°C |
| Luftdruck | 1016,8hPa |
| Wind | 0,0km/h -> O-SO |
| Böen | 0,0km/h -> O-SO |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 12 h, 29 min |
| letzter Regen | 09:30 02.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -1,8°C | 06:45 Uhr |
| MaxTemp | 4,8°C | 16:45 Uhr |
| MinFeuchte | 88% | 15:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 96% | 09:15 Uhr |
| MaxWind | 3,6km/h | 12:00 Uhr |
| MaxBöen | 15,0km/h | 11:15 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,2l/m² | |
| Evapo | 0,2l/m² | |
| Regenzeit | 0:36 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |