| Private Wetterstation Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse 220 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 17.01.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 1,0°C | -0,75 |
| rel. Feuchte | 90% | |
| Taupunkt | -0,4°C | |
| Wind | 2,5km/h | |
| Böen | 11,3km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 42W/m² | |
| UV | 0,0UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 34,0l/m² | 90,5% |
| Sonnenstd. | 4:30 h | - -% |
| Evapo | 2,8l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 31,2 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,73kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -8,4°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 70% | 04.01.2026 |
| Taupunkt | -9,6°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 10,7°C | 16.01.2026 |
| rel. Feuchte | 97% | 15.01.2026 |
| Taupunkt | 9,0°C | 15.01.2026 |
| Wind | 16,0km/h | 04.01.2026 |
| Böen | 37,4km/h | 02.01.2026 |
| Solarstrahlung | 199W/m² | 11.01.2026 |
| UV-I | 0,0UV-I | 01.01.2026 |
| Regenmenge | 12,2l/m² | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 1,25h | 11.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |