| Private Wetterstation Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse 220 m |
| Monatswerte Februar |
| update: 23.02.2026 15:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 4,0°C | +1,44 |
| rel. Feuchte | 91% | |
| Taupunkt | 2,6°C | |
| Wind | 1,5km/h | |
| Böen | 7,8km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 88W/m² | |
| UV | 0,0UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 131,0l/m² | 263,0% |
| Sonnenstd. | 18:17 h | - -% |
| Evapo | 4,5l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -3,4°C | 20.02.2026 |
| rel. Feuchte | 67% | 15.02.2026 |
| Taupunkt | -4,3°C | 15.02.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 11,9°C | 22.02.2026 |
| rel. Feuchte | 97% | 22.02.2026 |
| Taupunkt | 11,2°C | 22.02.2026 |
| Wind | 11,7km/h | 12.02.2026 |
| Böen | 43,0km/h | 12.02.2026 |
| Solarstrahlung | 587W/m² | 18.02.2026 |
| UV-I | 0,0UV-I | 01.02.2026 |
| Regenmenge | 21,6l/m² | 19.02.2026 |
| Sonnenstd. | 3,78h | 20.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |