Wasserstand Monatsverlauf:

Quelle: https://undine.bafg.de/ (Bundesanstalt für Gewässerkunde)
Historische Rekordewerte:
Es handelt sich um den DURCHFLUSS.
Extremwerte (Tagesmittel): Hochwasser [m³/s]*
| 928 | 06.06.2013 |
| 686 | 18.01.2011 |
| 671 | 14.06.1961 |
| 614 | 10.07.1958 |
| 514 | 07.01.2003 |
| 494 | 18.04.1994 |
| 465 | 05.04.1988 |
| 462 | 16.03.1981 |
| 462 | 01.05.1980 |
| 439 | 24.04.1970 |
Extremwerte (Tagesmittel): Niedrigwasser [m³/s]*
| 18,1 | 01.09.2001 |
| 22,7 | 05.09.2019 |
| 23,0 | 07.10.1960 |
| 23,0 | 07.10.1959 |
| 23,9 | 18.09.2004 |
| 25,8 | 07.10.1964 |
| 27,4 | 22.08.2018 |
| 28,9 | 01.08.2020 |
| 29,2 | 26.08.2003 |
| 29,2 | 21.08.1998 |
